| Num | Nome | | | |
| 688 | Carla Duarte | | | |
| 1577 | Paulo Lanternas | | | |
| 2798 | Graciete Carriço | | | |
| 3310 | Fernando Rodrigues | | | |
| 4002 | Ricardo Alves | | | |
| 4023 | Luís Costa | | | |
| 4047 | Sofia Guerra | | | |
| 4148 | Joaquim Mata | | | |
| 4298 | José Serrão | | | |
| 4305 | Miguel Calado Paz | | | |
| 4476 | Carlos Pires | | | |
| 4482 | Diana Almeida | | | |
| 4672 | Paula Pinto | 3 - 4 | 6 | |
| 4681 | Ricardo Ferreira | | | |
| 4815 | Suraia Moura e Silva | 4 | 8 -8 | 7 |
| 4819 | Cátia Horta | 9 - 9 | 12 | 9 |
| 4821 | Rita Silva | 8.5 - 11 | 11 | 10 |
| 4825 | Ana Carrilho | 9 - 11 | 10 | 7.5 |
| 4832 | Ana Ribeiro | 9.5 | 6 | 9.5 |
| 4834 | Marisa Botelho | 8 - 9 | 9.5 | 9.5 |
| 4838 | Gabriella Costa | 5 - 10 | 10 | 7 |
| 4839 | Neide Matos | 6 - 7 | 8 – 11.5 | 11 |
| 4840 | Marisa Coelho | 5 - 7 | 9 – 11.5 | 6 |
| 4853 | Nuno Bexiga | 16 | 16 | 15.5 |
| 4860 | Hugo Vieira | | | |
| 4900 | Maria Chibito | 5 - 11 | 8 | 9 |
| 4902 | Daniel Correia | 9 – 12.5 | 10.5 | 9.5 |
| 4924 | João Murteira | 11 | 13 | 10 |
| 4931 | Maria Banheiro | 5 – 9.5 | 8 - 8 | 7 |
| 4932 | Vânia Gonçalves | 10.5 | 12.5 | 10 |
| 4934 | Fernando Borralho | 11.5 | 11.5 | |
| 4938 | Mónica Bartolomeu | 9 - 12 | 11 | 9.5 |
| 4971 | Daniela Luís | 9.5 – 11.5 | 11 | 12 |
| 4972 | Samuel Paulo | | | |
| 4976 | Rita Leandro | 8 - 8 | 8 | 9.5 |
| 4977 | Ana Ramalho | 12.5 | 10.5 – 12.5 | 12 |
| 4981 | Raquel Neves | 11 – 11.5 | 12 | 10 |
| 4985 | Patrícia Alberto | 10 | 11 | |
| 4986 | Rita Gomes | 9 - 11 | 10 | 9.5 |
| 4989 | Eduardo Espinho | | | |
| 4993 | Aida Comba | | | |
| 4999 | Rui Alves | 8 - 8 | 9 - 9 | 9 |
| 5005 | Catarina Rodrigues | | | |
| 5006 | Luís Vestias | | | |
| 5046 | Dilmar Fernandes | | | |
quinta-feira, julho 13, 2006
Pauta Dia - 3º Caso
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
quando sai o caso prático de recuperação?
Na próxima terça, depois da aula de revisão!
Enviar um comentário