| N.º | Nome | Teste Escrito |
| 2579 | Carlos Macedo | 12.75 |
| 2818 | M.ª José Lavradorinhos | 11.5 |
| 3132 | João da Lança | |
| 4190 | Dora Marcelino | 14.5 |
| 5087 | Jorge Fialho | |
| 5089 | Inês Guerreiro | 8,25 |
| 5107 | M.ª das Dores Palma | 11.75 |
| 5114 | Teresa Pereira | 8,25 |
| 5118 | Ana Oliveira | 9,5 |
| 5127 | Vanessa Fernandes | 12,25 |
| 5128 | Vítor Piçarra | 13.5 |
| 5136 | Ana Pacheco | 12.25 |
| 5141 | Dinis Garcia | 10,5 |
| 5143 | Francisco Vermelhudo | 13.5 |
| 5144 | M.ª da Piedade Gonçalves | 5,5 |
| 5154 | Carlos Lérias | |
| 5155 | Diogo Venes | 5 |
| 5163 | João Cruz | |
| 5165 | José Silva | 11.25 |
| 5171 | M.ª Fernanda Raposo | 12.25 |
| 5174 | Francisco Limpo | |
| 5185 | Ana Cristina Rosa | 9.5 |
| 5190 | António Tareco | 8,25 |
| 5193 | Mónica Simão | 12.75 |
| 5194 | Neuza Mendes | |
| 5201 | Nelson Hermosilha | 15.5 |
| 5208 | Evaristo Amaro | 10.75 |
| 5211 | Natália de Carvalho | 11.25 |
| 5224 | Carla Andrade | 14 |
| 5225 | Carlos da Silva | |
| 5238 | Floriana Afonso | 12.5 |
| 5240 | Ana Garcia | |
| 5246 | Luís Mesquita | |
| 5251 | Nelson Baiôa | 7 |
| 5257 | José Pestana | 13 |
| 5264 | José Dionísio | |
| 5277 | Glória Senra | |
| 5279 | Jorge Rosa | |
| 5283 | Luís Cabaço | |
| 5290 | Isabel Nunes | 9.5 |
| 5345 | Nuno Lima | |
| 5353 | José Duarte | |
| 5362 | M.ª da Conceição Charrua | 11 |
| 5394 | Francisco Romão | |
| 5395 | Manuela Palma | 9.5 |
| 5396 | Tito Palmeira | |
| 5397 | Martinho Nunes | |
| 5398 | M.ª João Coreixo | 13.25 |
| 5400 | M.ª Margarida Calça | 11 |
| 5401 | Georgina Jesus | 6,25 |
| 5402 | Rita Henriques | |
| 5404 | Edmundo Cova | |
| 5406 | Alexandre Vaz | |
| 5408 | Ana Chícharo | |
| 5416 | Bruno Limpo | |
| 5419 | Luís Canilhas | |
| 5421 | Vítor Costa | |
| 5426 | Amélia Lança | |
quinta-feira, julho 10, 2008
Nota do Teste - Turma C
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário