| Num | Nome | 1º Caso | 1 caso recup | 2º Caso | 2caso recup | teste | forum | Teste2 | Final |
| 2857 | José Santos Carloto | | | ||||||
| 3444 | Francisco Bicho Palma | 2,3 | 2.1 | 4.75 | 0,5 | | 10 | ||
| 3947 | Vitor Ferreira Letras | | | ||||||
| 3958 | Pedro Sameiro Serrano | | | ||||||
| 4365 | João Rodrigues Lino | 1,7 | 1,7 | 1.7 | 4.25 | 0,4 | 4.5 | 8 | |
| 4437 | Pedro Marques Caixinha | 1,7 | 2,3 | 1.8 | 2,1 | 5.75 | 0,6 | | 11 |
| 4477 | Dino Ribeiro Soares | 2 | 2 | 1,7 | 2,4 | 4.25 | 0,7 | 4.5 | 10 |
| 4708 | Elísio Gomes Ribeiro | 2,3 | 2 | 4.9 | 0,6 | | 10 | ||
| 4908 | Armando Silva Gomes | | | ||||||
| 4974 | Pedro Canhoto Pécurto | 1,8 | 1,7 | 4 | 0,4 | 6 | 10 | ||
| 5162 | Miguel Jerónimo Vitória | 1,8 | 2 | 5 | 0,4 | 5.3 | 10 | ||
| 5191 | Rui Neto Algarvio | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 5.5 | 0,2 | | 10 | |
| 5198 | Miguel Pedro Leandro | 1,7 | 1,8 | 1.9 | 2 | 5 | 0,2 | 5.5 | 10 |
| 5312 | Samuel Santos Gonçalves | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 4 | 0,7 | 5.7 | 10 |
| 5316 | José Silva Ribeiro | 2 | 1,9 | 5 | 1,2 | | 10 | ||
| 5327 | Luis Estevens Viana | 2 | 1,8 | 2,1 | 5 | 0,4 | | 10 | |
| 5338 | Diogo Vozone Damião | 1,7 | 1,9 | 4,5 | 0,7 | 5.2 | 10 | ||
| 5348 | Nelson Rodrigues Morgado | 2,3 | 2.7 | 6 | 0,9 | | 12 | ||
| 5352 | André Marques Ferreira | | | ||||||
| 5393 | André Cartaxo Rocha | 4.75 | | 5 | |||||
| 5462 | Silvia Lopes Gonçalves | | | ||||||
| 5513 | Miguel Marquinhas Romão | 1,8 | 2 | 2 | 4.75 | 0,6 | | 9 | |
| 5601 | Luis Miguel Shou | 2,2 | 2.3 | 4.25 | 0,9 | | 10 | ||
| 5604 | António Urbano Baião | 1,8 | 2,1 | 2.1 | 6 | 1,2 | | 11 | |
| 5605 | António Jacinto Delgado | 1,7 | 2 | 2 | 5 | 1,4 | | 10 | |
| 5606 | Luis Gonçalves Cabaço | 2,1 | 2 | 5.25 | 0,8 | | 10 | ||
| 5607 | Lénia Grazina Andrade | 2,4 | 2.35 | 5.5 | 0,5 | | 11 | ||
| 5608 | Carlos Rijo Palma | 2,4 | 2,5 | 5.25 | 0,8 | | 11 | ||
| 5613 | João Martins Luis | 1,9 | 1,9 | 2.1 | 2,1 | 4,75 | 0,7 | | 10 |
| 6514 | João Marques Bento | 2,1 | 2 | 6 | 1,1 | | 11 | ||
| 5618 | Fábio Vitória Carreto | 3,6 | 3,7 | 7.1 | 1,8 | | 16 | ||
| 5620 | Daniel Silva Guerreiro | | | ||||||
| 5621 | Duarte Santos Peres | 2 | 2 | 2,5 | 5.75 | 0,8 | | 11 | |
| 5623 | Ricardo Pinto Nunes | 1,8 | 2 | 2.4 | 5.1 | 1,1 | | 11 | |
| 5624 | Pedro Sousa Pereira | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 5 | 0,7 | 5.3 | 10 | |
| 5625 | Rafael Jesus Guia | 1,4 | 1,7 | 1.7 | 2,5 | 4,5 | 0,8 | | 10 |
| 5626 | Sérgio Ventura Santos | 1,7 | 2,3 | 2.3 | 7.5 | 0,6 | | 13 | |
| 5629 | Tiago Mateus Barão | 2 | 2 | 6 | 0,5 | | 11 | ||
| 5630 | Ricardo Claudino Valadas | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 6 | 1,4 | | 13 |
| 5631 | Rafael Rosado Couvinha | 2,2 | 2.2 | 6 | 0,8 | | 11 | ||
| 5632 | Nelson Alves Maló | 1,8 | 2 | 1,8 | 4.9 | 1 | | 10 | |
| 5634 | Ricardo Quaresma Salgado | 1,8 | 2 | 2.1 | 5 | 1,1 | | 10 | |
| 5729 | Tatiana Barbosa Vicente | 1,9 | 4.75 | | 7 | ||||
| 5752 | Ana Eugénio Amaro | | | ||||||
| 5822 | Duarte Figueirinha Marques | 2,3 | 3,1 | 6.5 | 1 | | 13 | ||
| 5847 | André Camacho Casaca | 2,1 | 2.1 | 5.25 | 0.6 | | 10 | ||
| 5321 | Bruno Barbosa | 2,1 | 1,8 | 4,8 | 0,5 | 5.1 | 10 | ||
| 5479 | João Baptista | 2,2 | 2.2 | 1,9 | 5 | 0,8 | | 10 | |
| 5937 | António Brázio | 1,9 | 1,9 | 5.9 | 0,6 | | 10 | ||
| João Reis | 1,5 | | | ||||||
| 4184 | Carlos Silva | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,7 | 4.35 | 0,8 | 6 | 11 |
sexta-feira, fevereiro 26, 2010
Pauta Final de Princípios de Direito e Ética - Dia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário