| Num | Nome | Teste 1 |
| 5406 | Alexandre Vaz | 4.4+0,30=4,75 |
| 6373 | Amália Luciano | 4+0,85=4,85 |
| 6074 | Ana Frangão | 2.55+0,20=2,75 |
| | Ana Horta | |
| 6138 | Ana José | 4.2+1,15=5,35 |
| 6135 | Ana Cláudia Pinto | 4.4+1,15=5,55 |
| 5653 | André Simões | 2+0,60=2,60 |
| 6211 | Antónia Barros | 4.4+0,60=5,00 |
| | António Lança | 2.6+0,00=2,60 |
| 6162 | António Amaral Matos | 3+0,40=3,40 |
| 6076 | António Henrique Furtado | |
| | Carlos Venâncio | 3.4+0,90=4,30 |
| 6350 | Célia Maria Carrilho | 3.9+0,85=4,75 |
| 6142 | Celso Martins | 3.6+0,30=3,90 |
| 6063 | Cláudio Louro | 3.85+0,00=3,85 |
| 6066 | Cristina Cordeleanu | 2.2 + 0,15=2,35 |
| 6134 | Cristina Loghin | |
| 6060 | Dina Silva | 4.5+0,40=4,90 |
| 6133 | Diogo Santos | |
| 6058 | Diogo Lança | 3.3+0,60=3,90 |
| | Edgar Meireles | |
| | Elisabete Silva | 4.4+0,75=5,15 |
| 6321 | Fábio Santos | 3+0,60=3,60 |
| 6137 | Fernando Cardoso | 2.9+0,00=2,90 |
| | Fernando Martins Silva | 4+ 0,00=4,00 |
| 6319 | Francisco Soares | |
| | Frederico Ferreira | |
| 6067 | Frederico Lança | 2.45+0,65=3,10 |
| 5343 | Frederik Santos | 2.8+0,55=3,35 |
| | Gil Batista | Des |
| | Helder Moita | 4.3+2,30=6,60 |
| 6132 | Helena Lopes | 3.6+0,40=4,00 |
| 6270 | Hugo Mamede | |
| 6323 | Inês Raposo | 4+0,25=4,25 |
| 6071 | João Manuel Rosado | 2.8+0,00=2,80 |
| 5163 | João Pedro Cruz | |
| 6160 | Jorge Caixeiro | 4.2+1,35=5,55 |
| 5087 | Jorge Fialho | 4.2+2,45=6,65 |
| 6195 | José Jorge Anes | 4+1,75=5,75 |
| 6205 | José Sobreiro | 3.6+1,15=4.75 |
| 6265 | José Manuel Lança | 3.3+0,85=4,15 |
| 6149 | José Manuel Moura | 3.1+0,80=3,90 |
| 6269 | Kleiton Cardoso | 2.7+0,30=3,00 |
| | Lia Ruaz | |
| 6057 | Liliana Pedro | 4.2+1,50=5,70 |
| 6343 | Lucia Bacalu | 4.2+0,00=4,20 |
| 5664 | Luís Caixinha | 2.7+0,60=3,40 |
| 6056 | Luís Ferreira | 3+0,40=3,40 |
| 6086 | Luís Martins | |
| 6078 | Luís Rodrigo | |
| 6255 | Luísa Duarte | 3.9+0,85=4,75 |
| 6375 | Madalena Paulo | 3.9+0,85=4,75 |
| 6359 | Mafalda Matos | 3.3+1,00=4,30 |
| | Manuela Rosa Ascenção | 4+0,70=4,75 |
| 6372 | Margarida Lança | 4+0,75=4,75 |
| 5662 | Margarida Raimundo | 3.7+0,65=4.35 |
| 6085 | Maria Julia Lança | 3.9+0,85=4,75 |
| | Mário Rodrigues | 3.4+0,65=4,05 |
| 6081 | Marta Lopes | 3+0,35=3,35 |
| 6214 | Miguel Santos | 3.1+0,95=4,05 |
| 6368 | Nelson Penedo | 4+1,95=5,95 |
| 6077 | Nina Nobre | 4.4+0,90=4,90 |
| | Nuno Mateus Dimas | |
| | Paulo Barros | 4.5+1,55=6,05 |
| 6190 | Paulo Santa Maria | 4.7+0,00=4,75 |
| 6154 | Pedro Rodrigues | |
| 3322 | Pedro Fernandes | 3.3+1,55=4,85 |
| 6139 | Rebeca Baltazar | |
| | Ricardo Arsénio | |
| 6080 | Rui Pedro Rosa | |
| 5643 | Sandra Isabel Reis | |
| 6325 | Sara Godinho | 3.9+0,40=4,30 |
| 2868 | Sílvia Geadas Candeias | 4.2+2,20=6,40 |
| 6322 | Silvino Furtado Tavares | |
| 6075 | Sofia Sousa | 3.9+0,80=4,75 |
| | Sónia Xavier | 4+0,80=4,80 |
| 6189 | Susana Galrito | 4.7+1,25=5,95 |
| | Tânia Cavaco | 4.1+2,20=6,30 |
| 6072 | Tânia Martins | 3+0,20=3,20 |
| 5656 | Tiago Rosado | |
| 5308 | Vandi Monteiro Anjos | |
| | Vasco Soares | 2.6+0,25=2,85 |
| 6084 | Vera Lúcia Henriques | 3.15+0,30=3,45 |
| | Verónica Bico | 4.7+1,35=6,05 |
| 6253 | Vítor Prazeres | 3.4+0,20=3,60 |
quarta-feira, julho 07, 2010
Teste Comercial (nota mínima 4.75)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário