| Num | Nome | Teste1 | Caso1 | Teste2 | Caso 2 | Trabalho |
| 4308 | Alexandra Dolores Magro | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 |
| 4383 | Ana Vaz Rebelo | 7.5 | 10 | 10.5 | 13 | 10 |
| 4157 | Ana Filomena Fernandes | | | | | |
| 4289 | Ana Isabel Ramos | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 10 |
| 4385 | Ana Lúcia Pós de Mina | 12.5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
| 4299 | Ana Marisa Saturnino | 14.5 | 15 | 14 | 15.5 | 14 |
| 4166 | Ana Marta Bule | 12 | 13 | 13 | 15.5 | 11 |
| 4381 | Ana Rita Silva | 11.5 | 15 | 11 | 14.5 | 14 |
| 4168 | Ana Rita João | 11.5 | 13 | 11.5 | 12.5 | 12 |
| 4166 | Ana Sofia Calado | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 13 | 12 |
| 4163 | Angela Baião Viola | 11.5 | 14.5 | 12 | 13 | 14 |
| 4377 | Barbara Araujo Alves | 13 | 15 | 9.5 | 14 | 11 |
| 4375 | Bruno Rocha Gonçalves | 14.5 | 16 | 11.5 | 15 | 14 |
| 4455 | Cátia Rubina Luis | 12 | 14 | 12.5 | 13.5 | 12 |
| 4373 | Cristina Isabel Grade | 10.5 | 14 | 9.5 | 13.5 | 14 |
| 4162 | Daniela Isabel Baião | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14 | 12 |
| 4161 | Daniela Freire Duarte | 12.5 | 14 | 12.5 | 13 | 12 |
| 4160 | Elisabete Cristina Jesus | 12 | 13.5 | 12.5 | 14 | 12 |
| 4292 | Gisela Maria Rodrigues | 13 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | 11 |
| 4159 | Helena Isabel Barradas | 13.5 | 14.5 | 11 | 13 | 11 |
| 4372 | Inês Guerreiro Machado | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 12 | 14 |
| 4487 | Íris Nobre Varela | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| 4173 | Juliana Gouveia Teixeira | 11.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 11 |
| 4158 | Lúcia Carrasco Valentim | 11.5 | 14.5 | 11 | 12 | 10 |
| 4306 | Luísa Maria Silva | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 |
| 4353 | Mafalda Barata Ramos | 13.5 | 14 | | | 12 |
| 4277 | Maria de Lurdes Venturinha | 9.5 | 12 | 9.5 | 12 | 10 |
| 4286 | Maria Luísa Simões | 13.5 | 15 | 14 | 14.5 | 12 |
| 4371 | Maria Teresa Charro | 13.5 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| 4146 | Marta Bucho Garcia | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 |
| 4147 | Marta Paulino Rosado | 14.5 | 15 | 11.5 | 14 | 12 |
| 4149 | Marta Nunes Cunha | 13 | 14 | 12.5 | 13.5 | 12 |
| 4380 | Marta Nobre Esperança | 14 | 16.5 | 13 | 15 | 14 |
| 4151 | Nataly Brazão Pita | 14 | 16 | 14.5 | 15 | 14 |
| 4154 | Neuza Martelo Fernandes | 13.5 | 15 | 12.5 | 14 | 12 |
| 4379 | Odilia Pinto de Castro | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 11 |
| 4315 | Raquel Veloso Góis | | | | | |
| 4176 | Rita Largueiras Fernando | 10.5 | 12 | 11 | 10.5 | 10 |
| 4388 | Rita Marina Pestana | 11.5 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| 4382 | Rita Sofia Farias | 15 | 16 | 11.5 | 14 | 14 |
| 4311 | Rui Filipe Marreiros | | | | | |
| 3396 | Sara Teles Rosado | 13 | 13.5 | 12 | 13 | 10 |
| 4386 | Sara Margarida Santos | 11.5 | 14 | 12 | 13.5 | 11 |
| 4171 | Sara Sofia Almeida | 12 | 15.5 | 12.5 | 13.5 | 12 |
| 4172 | Silvana Ali Fortunato | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 11 | 11 |
| 4177 | Susana Sofia Jacinto | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 |
| 4179 | Tânia Rodrigues Sá | 12 | 14 | 11.5 | 13 | 12 |
| 4425 | Tania Cristina Malveiro | 13 | 14 | 11.5 | 13 | 11 |
| 4387 | Tiago Runa Mariano | 12.5 | 14 | 12.5 | 12.5 | 14 |
| 4376 | Vanessa Varela Rio | 13 | 14 | 11.5 | 12 | 14 |
| 3635 | Ana Isabel Nunes | | | 8 | 10 | |
| | | | | | | |
segunda-feira, fevereiro 01, 2010
Notas de DFMenores
terça-feira, dezembro 22, 2009
segunda-feira, dezembro 14, 2009
Recuperação Introdução ao Direito - Serviço Social
- Ana Sofia Martins - 11,5
- Marilia Paulino - 10
- Paula Queimado - 13
- Teresa Reis - 9
- Sandra Ribeiro - 9
- Etelvina Sumares - 13
sexta-feira, dezembro 11, 2009
Engenharia Informática 2009 - Noite
| Num | Nome | 1º Caso | 1 caso Recu | 2º Caso | 2Caso Rec | TESTE | Forum |
| 3804 | Ivo Direitinho Rego | 1,5 | 2 | 1,8 | | 4 | 1 |
| 4850 | João Raposo Alexandre | 3,25 | | 1,9 | | 7.25 | 0,8 |
| 5026 | Jorge Candeias Palma | 1,8 | 2,1 | 2.4 | | 5.5 | 1,1 |
| 5030 | Paulo António Rosado | 2,8 | | 1,9 | | 6.75 | 0,9 |
| 5037 | Nelson Martins Bartolomeu | 2,35 | | 1.9 | | 6.25 | 0,8 |
| 5137 | Ricardo Leitão Barros | 2,2 | | 2,3 | | 6.75 | 1 |
| 5217 | Sandro Ricardo de Sousa | 2 | | 1,8 | | 4.5 | 0,4 |
| 5727 | João Pereira Candeias | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2 | 6.5 | 1,4 |
| 5736 | Ricardo Rosa Borges | 2,3 | | 2.3 | | 6 | 1,1 |
| 5754 | Ivo Paixão Vargas | 2,2 | | 2,4 | | 6.25 | 0,7 |
| 5462 | Silvia Gonçalves | 3,25 | | 3.25 | | 6.5 | 1,2 |
| 2857 | José Carloto | 1,9 | | 2.1 | | 5.5 | |
Subscrever:
Mensagens (Atom)