| Nº | NOME | Caso prático | Teste Recuperação |
| |
| 2 | |||||
| 3 | 2798 | Graciete de Jesus Codices Carriço | 4,75 |
| |
| 4 | 5309 | Alexandra Maria da Silva Rocha |
| ||
| 5 | 5647 | Ana Isabel Fernandes Charneca |
| ||
| 6 | 5648 | Ana Lisete Caeiro Horta |
| ||
| 7 | 5649 | Ana Lucia de Matos Palma | 5,5 |
| |
| 8 | 5650 | Ana Luísa Gonçalves das Neves | 2,5 |
| |
| 9 | 5651 | Ana Margarida Tobias Ganhão | 7 |
| |
| 10 | 5661 | Ana Maria Faria Cristina Candeias | 4,75 |
| |
| 11 | 5181 | Ana Raquel Rodrigues de Matos | 6,5 |
| |
| 12 | 5326 | Ana Sofia Viana Garcia | 5,25 |
| |
| 13 | 5653 | André Cláudio Cardoso Simões |
| ||
| 14 | 5646 | Andreia Cristina Ventura Catalão | 4,75 |
| |
| 15 | 5655 | Aniquela Moreno Mendes | 5 |
| |
| 16 | 5314 | António Miguel Batista Mestre | 6,25 |
| |
| 17 | 5360 | António Pedro Pais Ferrão |
| ||
| 18 | 5657 | Bento Lopes Tavares | 5 |
| |
| 19 | 5658 | Bruno Miguel do Carmo Vieira | 5,75 |
| |
| 20 | 5659 | Carina Alexandra Silvério Candeias |
| ||
| 21 | 5652 | Carina Alexandra Zorro Ilhéu | 3,75 |
| |
| 22 | 5654 | Carlos André Costa Vieira | 3 |
| |
| 23 | 5642 | Cátia Cristina Teles Cardoso | 5,25 |
| |
| 24 | 5645 | Daniel Filipe Pinto Guerreiro |
| ||
| 25 | 5638 | Davitson Cledir Nascimento Fortes | 5,5 |
| |
| 26 | 5670 | Edgar Gerson de Queiroz Cabral e Meireles |
| ||
| 27 | 5639 | Emanuel Filipe Mendes Alves |
| ||
| 28 | 5343 | Fredrik Miguel Bjorcke dos Santos | 3,5 |
| |
| 29 | 5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 6 |
| |
| 30 | 5660 | Jailson Carlos Ramos Veiga Lopes | 4,75 |
| |
| 31 | 5671 | João Carlos Segurado Leirão | 5 |
| |
| 32 | 5146 | Joelson de Jesus Costa Teixeira |
| ||
| 33 | 5665 | Ligia Margarida da Silva Dias | 5 |
| |
| 34 | 5669 | Lúcia do Rosário Costa Dimas | 5,5 |
| |
| 35 | 5293 | Lúcia Nunes da Conceição | 5,5 |
| |
| 36 | 5664 | Luís Miguel Teixeira Caixinha |
| ||
| 37 | 5663 | Magda Catarina dos Santos Patrício | 5 |
| |
| 38 | 5668 | Magda João Caeiro Rico | 4,25 |
| |
| 39 | 5662 | Margarida Maria de Oliveira Raimundo | 2,5 |
| |
| 40 | 5640 | Miguel Ângelo Chora Afonso |
| ||
| 41 | 5667 | Neuza Cristina Branquinho Zambujeira | 5,25 |
| |
| 42 | 5795 | Samira Helena Vieira Varela | 5,5 |
| |
| 43 | 5643 | Sandra Isabel de Jesus Reis |
| ||
| 44 | 5328 | Sara Patrícia Botas da Cunha Gago |
| ||
| 45 | 5288 | Telmo Bruno Soares Lima de Sousa | 6,25 |
| |
| 46 | 5784 | Teresa Idalina Matos Gonçalves |
| ||
| 47 | 5656 | Tiago Emanuel Paulino Rosado |
| ||
| 48 | 5295 | Tito Miguel Guerreiro Pina | 3,75 |
| |
| 49 | 5308 | Vandi Monteiro dos Anjos |
|
quarta-feira, fevereiro 25, 2009
Notas do Teste de Recuperação (0 a 10!!!)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário