| Nº | NOME | Caso prático | Teste | Caso Recup IV. | Total ?% |
| ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2798 | Graciete de Jesus Codices Carriço | 4.75 | 1,8 | | |
| |
| 4 | 5309 | Alexandra Maria da Silva Rocha | 5 | 1,2 | | |
| |
| 5 | 5647 | Ana Isabel Fernandes Charneca | 6 | 1,8 | | |
| |
| 6 | 5648 | Ana Lisete Caeiro Horta | 5,75 | | | |
| |
| 7 | 5649 | Ana Lucia de Matos Palma | 5 | 1,8 | | |
| |
| 8 | 5650 | Ana Luísa Gonçalves das Neves | 4.75 | | | |
| |
| 9 | 5651 | Ana Margarida Tobias Ganhão | 5.5 | 2 | | |
| |
| 10 | 5661 | Ana Maria Faria Cristina Candeias | 6 | | | |
| |
| 11 | 5181 | Ana Raquel Rodrigues de Matos | 4,25 | | | |
| |
| 12 | 5326 | Ana Sofia Viana Garcia | 5.25 | | | |
| |
| 13 | 5653 | André Cláudio Cardoso Simões | 1,5 | | | |
| |
| 14 | 5646 | Andreia Cristina Ventura Catalão | 4 | | | |
| |
| 15 | 5655 | Aniquela Moreno Mendes | 4,75 | | | |
| |
| 16 | 5314 | António Miguel Batista Mestre | 4,25 | | | |
| |
| 17 | 5360 | António Pedro Pais Ferrão | | | |
| ||
| 18 | 5657 | Bento Lopes Tavares | 5 | | | |
| |
| 19 | 5658 | Bruno Miguel do Carmo Vieira | 5 | 1,6 | | |
| |
| 20 | 5659 | Carina Alexandra Silvério Candeias | 2,5 | | | |
| |
| 21 | 5652 | Carina Alexandra Zorro Ilhéu | 3,5 | 1,8 | | |
| |
| 22 | 5654 | Carlos André Costa Vieira | 2 | | | |
| |
| 23 | 5642 | Cátia Cristina Teles Cardoso | 4.75 | | | |
| |
| 24 | 5645 | Daniel Filipe Pinto Guerreiro | 4,75 | 1,8 | | |
| |
| 25 | 5638 | Davitson Cledir Nascimento Fortes | 4 | | | |
| |
| 26 | 5670 | Edgar Gerson de Queiroz Cabral e Meireles | | | |
| ||
| 27 | 5639 | Emanuel Filipe Mendes Alves | | | |
| ||
| 28 | 5343 | Fredrik Miguel Bjorcke dos Santos | 2,25 | | | |
| |
| 29 | 5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 4,75 | | | |
| |
| 30 | 5660 | Jailson Carlos Ramos Veiga Lopes | 4.5 | | | |
| |
| 31 | 5671 | João Carlos Segurado Leirão | 5 | 1,6 | | |
| |
| 32 | 5146 | Joelson de Jesus Costa Teixeira | | | |
| ||
| 33 | 5665 | Ligia Margarida da Silva Dias | 4,75 | 2,2 | | |
| |
| 34 | 5669 | Lúcia do Rosário Costa Dimas | 4.5 | 1,8 | | |
| |
| 35 | 5293 | Lúcia Nunes da Conceição | 4,25 | | | |
| |
| 36 | 5664 | Luís Miguel Teixeira Caixinha | 1.75 | | | |
| |
| 37 | 5663 | Magda Catarina dos Santos Patrício | 3,5 | 1,6 | | |
| |
| 38 | 5668 | Magda João Caeiro Rico | 3,5 | 1,5 | |
| ||
| 39 | 5662 | Margarida Maria de Oliveira Raimundo | 2,5 | | | |
| |
| 40 | 5640 | Miguel Ângelo Chora Afonso | | | |
| ||
| 41 | 5667 | Neuza Cristina Branquinho Zambujeira | 5.25 | 1,6 | | |
| |
| 42 | 5795 | Samira Helena Vieira Varela | 4 | | | |
| |
| 43 | 5643 | Sandra Isabel de Jesus Reis | | | |
| ||
| 44 | 5328 | Sara Patrícia Botas da Cunha Gago | 5 | 1,8 | | |
| |
| 45 | 5288 | Telmo Bruno Soares Lima de Sousa | 4,25 | | | |
| |
| 46 | 5784 | Teresa Idalina Matos Gonçalves | | | |
| ||
| 47 | 5656 | Tiago Emanuel Paulino Rosado | 1,5 | | | |
| |
| 48 | 5295 | Tito Miguel Guerreiro Pina | 3.75 | 1,4 | | |
| |
| 49 | 5308 | Vandi Monteiro dos Anjos | 4,25 | |
| |||
sábado, fevereiro 14, 2009
Pautas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário