| Num | Nome | Caso I |
| 1579 | Silvia Pires Rodrigues | |
| 3322 | Pedro Antunes Fernandes | |
| 3556 | Nadege Inácio Brincheiro | |
| 3631 | José Franco Urceira | 2 |
| 4002 | Ricardo Gonçalves Alves | |
| 4023 | Luis Martins Costa | |
| 4282 | Sónia Valério Romba | |
| 4298 | José Salmonete Serrão | |
| 4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | |
| 4513 | Luis Fernandez Silva | |
| 4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | |
| 4851 | Pedro Fialho Ferro | |
| 4867 | Idalina Elias Batalha | |
| 5034 | Edgar Cardoso Moio | |
| 5145 | Maria Ana Arruda | |
| 5153 | Maria Madalena Morais | |
| 5160 | Rute Fradinho | |
| 5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | 2,25 |
| 5186 | Carla Coutinho Coroa | |
| 5228 | Pedro Dias Margarido | 2,4 |
| 5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,7 |
| 5796 | Luísa Gamito Fragoso | 1,8 |
quinta-feira, abril 16, 2009
Nota do Caso - Turma B
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário