| Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I |
| 1579 | Silvia Pires Rodrigues | | | 1,8 |
| 3322 | Pedro Antunes Fernandes | | | |
| 3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | | |
| 3631 | José Franco Urceira | 2 | | 1,9 |
| 4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | | |
| 4023 | Luis Martins Costa | | | 1,6 |
| 4282 | Sónia Valério Romba | | | |
| 4298 | José Salmonete Serrão | | | |
| 4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | | |
| 4513 | Luis Fernandez Silva | | | |
| 4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | | |
| 4851 | Pedro Fialho Ferro | | | |
| 4867 | Idalina Elias Batalha | | | 1.9 |
| 5034 | Edgar Cardoso Moio | | | |
| 5145 | Maria Ana Arruda | | | |
| 5153 | Maria Madalena Morais | | | 2,1 |
| 5160 | Rute Sofia Fradinho | | | 2.4 |
| 5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | 2,25 | | |
| 5186 | Carla Coutinho Coroa | | | |
| 5228 | Pedro Dias Margarido | 2,4 | | 2,5 |
| 5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,7 | | 2 |
| 5796 | Luísa Gamito Fragoso | 1,8 | | |
segunda-feira, abril 20, 2009
Notas do Teste - turma B (0 a 4 valores)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário