| Num | Nome | 1º Caso |
| 3804 | Ivo Direitinho Rego | 1,5 |
| 4850 | João Raposo Alexandre | 3,25 |
| 5026 | Jorge Candeias Palma | 1,8 |
| 5030 | Paulo António Rosado | 2,8 |
| 5037 | Nelson Martins Bartolomeu | 2,35 |
| 5137 | Ricardo Leitão Barros | 2,2 |
| 5217 | Sandro Ricardo de Sousa | 2 |
| 5727 | João Pereira Candeias | 1,9 |
| 5736 | Ricardo Rosa Borges | 2,3 |
| 5754 | Ivo Paixão Vargas | 2,2 |
| | Silvia Gonçalves | 3,25 |
Sexta-feira, Novembro 13, 2009
Nota do Caso Prático I de 0 a 4 - (Engenharia Informática Noite)
Notas do Caso Prático I (notas de 0 a 4) - Engenharia Informática Dia!
| Num | Nome | 1º Caso |
| 2857 | José Santos Carloto | |
| 3444 | Francisco Bicho Palma | 2,3 |
| 3947 | Vitor Ferreira Letras | |
| 3958 | Pedro Sameiro Serrano | |
| 4365 | João Rodrigues Lino | 1,7 |
| 4437 | Pedro Marques Caixinha | 1,7 |
| 4477 | Dino Ribeiro Soares | 2 |
| 4708 | Elísio Gomes Ribeiro | 2,3 |
| 4908 | Armando Silva Gomes | |
| 4974 | Pedro Canhoto Pécurto | |
| 5162 | Miguel Jerónimo Vitória | 1,8 |
| 5191 | Rui Neto Algarvio | 2,2 |
| 5198 | Miguel Pedro Leandro | 1,7 |
| 5312 | Samuel Santos Gonçalves | 1,7 |
| 5316 | José Silva Ribeiro | 2 |
| 5327 | Luis Estevens Viana | 2 |
| 5338 | Diogo Vozone Damião | 1,7 |
| 5348 | Nelson Rodrigues Morgado | 2,3 |
| 5352 | André Marques Ferreira | |
| 5393 | André Cartaxo Rocha | |
| 5462 | Silvia Lopes Gonçalves | |
| 5513 | Miguel Marquinhas Romão | 1,8 |
| 5601 | Luis Miguel Shou | 2,2 |
| 5604 | António Urbano Baião | 1,8 |
| 5605 | António Jacinto Delgado | 1,7 |
| 5606 | Luis Gonçalves Cabaço | 2,1 |
| 5607 | Lénia Grazina Andrade | 2,4 |
| 5608 | Carlos Rijo Palma | 2,4 |
| 5613 | João Martins Luis | 1,9 |
| 6514 | João Marques Bento | 2,1 |
| 5618 | Fábio Vitória Carreto | 3,6 |
| 5620 | Daniel Silva Guerreiro | |
| 5621 | Duarte Santos Peres | 2 |
| 5623 | Ricardo Pinto Nunes | 1,8 |
| 5624 | Pedro Sousa Pereira | 1,7 |
| 5625 | Rafael Jesus Guia | 1,4 |
| 5626 | Sérgio Ventura Santos | 1,7 |
| 5629 | Tiago Mateus Barão | 2 |
| 5630 | Ricardo Claudino Valadas | 1,9 |
| 5631 | Rafael Rosado Couvinha | 2,2 |
| 5632 | Nelson Alves Maló | 1,8 |
| 5634 | Ricardo Quaresma Salgado | 1,8 |
| 5729 | Tatiana Barbosa Vicente | |
| 5752 | Ana Eugénio Amaro | |
| 5822 | Duarte Figueirinha Marques | 2,3 |
| 5847 | André Camacho Casaca | 2,1 |
| | Bruno Barbosa | 2,1 |
| | João Baptista | 2,2 |
| | António Brázio | 1,9 |
| | João Reis | 1,5 |
| | Carlos Silva | 1,9 |
Quarta-feira, Julho 15, 2009
Turma D
| Num | Nome | Teste 1 rec | Caso III rec | |
| 3718 | Carla Alegria Faísco | | | |
| 5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | |
| 5881 | Ines Vilhena Fernandes | | | |
| 5882 | Maria Paula Gracinhas | | | |
| 5883 | Frederico Reis Ferreira | | | |
| 5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | |
| 5885 | Joao Santos Guia | | | |
| 5886 | Mario Filipe Serrano | | | |
| 5887 | Soraia Parreira Faustino | | | |
| 5888 | Tânia Guerreiro Luz | 2,1 | | |
| 5889 | Tânia Isabel Venâncio | | | |
| 5890 | Ana Rita Lampreia | 1,95 | | |
| 5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | | 1,2 | |
| 5892 | Luis Pequito Mateus | | | |
| 5893 | Marta Santos Cascalho | | | |
| 5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | |
| 5903 | João Santos Neto | | | |
| 5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | |
| 5915 | António Santos Pataco | | | |
| 5923 | Jorge Gomes Silva | | | |
| 5926 | Ana Santinhos Mendes | | | |
| 5929 | Pedro Dimas Lopes | | | |
| 5941 | Vera Garcia Canhoto | | | |
Turma C
| Num | Nome | Teste 1 rec | Caso III Rec | |
| 3132 | João Brito Lança | | | |
| 3614 | Tiago Fialho | | | |
| | Maria Piedade Gonçalves | | | |
| | Diogo Esperança Venes | | | |
| | João Silva Cruz | | | |
| | Luis Gonçalves Cabaço | | | |
| | Nuno Duarte Lima | | | |
| | Francisco Coelho Romão | | | |
| 5401 | Georgina Jesus | | | |
| | Alexandre Brites Vaz | | | |
| 5408 | Ana Pereira Chicharo | | | |
| | Bruno Lucas Limpo | | | |
| 5710 | Silvia Ramalho Cebola | | 1,4 | |
| | Sara Padilha Rodrigues | | | |
| 5712 | Ana Madeira Sota | | | |
| 5713 | Ana Casadinho Nunes | | 1.3 | |
| | Joana Bartolomeu Mestre | | | |
| 5716 | Miguel Tomé Mestre | 1,9 | 1,4 | |
| 5717 | Dulce Veiga Chaparro | | | |
| | David Batista Lopes | | | |
| | Dilar Barrocas Rodrigues | | | |
| | David Batista Rodrigues | | | |
| 5720 | Susana Henrique Anjos | | | |
| 5721 | Nuno Guerreiro Messias | | | |
| 5722 | Luis Silva Romeiro | | | |
| 5723 | Cidália Maria Ramires | | | |
| 5725 | Carina Cruz Monteiro | | | |
| 5726 | João Paulo Mauricio | 2.1 | | |
| 5728 | Cristina Rodrigues Luis | | | |
| 5734 | Telma Revez Correia | | | |
| 5735 | Tânia Rosa Mendes | | | |
| 5737 | Rolando Godinho Bico | | | |
| 5740 | João Barradas Nunes | | | |
| 5743 | Inês Martins Godinho | | | |
| 5750 | António Patriarca Sebastião | | | |
| 5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | |
| 5758 | Rui Pereira Colorado | | | |
| 5761 | José Espada Batista | | | |
| 5766 | Vitor Pereira Martins | | | |
| 5767 | Nuno Carvalho Canhita | | | |
| 5770 | José Correia Caeiro | 1,8 | | |
| 5771 | Helena Ferreira Manuel | | | |
| 5773 | Paula Martins Marques | | | |
| 5779 | Vitor Martins Romão | 2,3 | | |
| 5786 | Nuno Ferreira Matos | | | |
| 5787 | António Fachadas Gato | 2,4 | | |
| 5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | |
| 5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | |
Turma B
| Num | Nome | Teste 1 Rec | Caso III Rec |
| 1579 | Silvia Pires Rodrigues | | |
| 3322 | Pedro Antunes Fernandes | | |
| 3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | |
| 3631 | José Franco Urceira | | |
| 4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | |
| 4023 | Luis Martins Costa | | |
| 4282 | Sónia Valério Romba | | |
| 4298 | José Salmonete Serrão | 1,6 | |
| 4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | |
| 4513 | Luis Fernandez Silva | | |
| 4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | |
| 4851 | Pedro Fialho Ferro | | |
| 4867 | Idalina Elias Batalha | | 1 |
| 5034 | Edgar Cardoso Moio | | |
| 5145 | Maria Ana Arruda | | |
| 5153 | Maria Madalena Morais | | |
| 5160 | Rute Sofia Fradinho | | |
| 5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | | |
| 5186 | Carla Coutinho Coroa | | |
| 5228 | Pedro Dias Margarido | | |
| 5741 | Francisco Quaresma Rosa | | |
| 5796 | Luísa Gamito Fragoso | | |
Turma A
| Num | Nome | Teste 1 Rec | Caso IIIR |
| 2798 | Graciete Carriço | 1,7 | 0,9 |
| 3778 | Flávio Miguel Jerónimo | | |
| 4047 | Sofia Jesus Guerra | | |
| 4931 | Maria Fátima Banheiro | 2,5 | 1,2 |
| 4985 | Patrícia Ruas Alberto | | |
| 5046 | Dilmar Soares Fernandes | | |
| 5116 | André Filipe Sesinando | 2,3 | 1,2 |
| 5146 | Joelson Costa Teixeira | | |
| 5149 | Cátia Nogueira Ramos | | |
| 5156 | Lucia Vargas Cameirinha | 1 | * |
| 5181 | Ana Raquel Matos | | |
| 5158 | João Moreno Marques | 2,2 | |
| 5258 | Telmo Lima de Sousa | | |
| 5294 | Vera Lucia Figueiredo | | |
| 5295 | Tito Miguel Pina | | 1,2 |
| 5308 | Vandi Monteiro Anjos | | |
| 5309 | Alexandra Silva Rocha | | |
| 5314 | António Batista Mestre | 1,8 | 1,2 |
| 5318 | Miguel Oliveira Espadinha | 1,95 | |
| 5328 | Sara Cunha Gago | 2 | |
| 5343 | Frederik Miguel Santos | 2.3 | 1,2 |
| 5360 | António Pais Ferrão | | |
| 5536 | Patricia Sanchez Pinheiro | 2,3 | |
| 5638 | Davitson Nascimento Fortes | | |
| 5639 | Emanuel Mendes Alves | 1,9 | 0,9 |
| 5640 | Miguel Angelo Afonso | | 0,9 |
| 5642 | Cátia Cristina Cardoso | | |
| 5643 | Sandra Jesus Reis | | |
| 5644 | Jaclina Crisostomo Santos | | |
| 5645 | Daniel Pinto Guerreiro | | |
| 5646 | Andreia Ventura Catalão | | |
| 5647 | Ana Isabel Charneca | | |
| 5648 | Ana Lisete Horta | | |
| 5649 | Ana Lucia Matos Palma | | |
| 5650 | Ana Luisa Neves | 3 | |
| 5651 | Ana Margarida Ganhão | | |
| 5652 | Carina Zorro Ilhéu | 2.2 | |
| 5653 | André Cardoso Simões | | |
| 5654 | Carlos Costa Vieira | | |
| 5655 | Aniquela Moreno Mendes | | |
| 5656 | Tiago Paulino Rosado | | |
| 5657 | Bento Lopes Tavares | 1,8 | |
| 5658 | Bruno Carmo Vieira | | |
| 5659 | Carina Silvério Candeias | | |
| 5660 | Jailson Veiga Lopes | | |
| 5661 | Ana Maria Candeias | | |
| 5662 | Margarida Oliveira Raimundo | 2,1 | |
| 5663 | Magda Santos Patrício | | 1,5 |
| 5664 | Luis Miguel Caixinha Teixeira | | |
| 5665 | Ligia Silva Dias | | |
| 5667 | Neuza Cristina Zambujeira | | |
| 5668 | Magda Caeiro Rico | | |
| 5669 | Lucia Costa Dimas | | 1,5 |
| 5670 | Edgar Cabral e Meireles | | |
| 5671 | João Segurado Leirão | 2,3 | 0,9 |
| 5684 | Teresa Matos Gonçalves | | |
| 5795 | Samira Vieira Varela | | |
| 5821 | Tomas Lopes Gonçalves | | |
| 5849 | Inês Rodrigues Vasco | 2 | |
| 5852 | Vanessa Lúcio Gonçalves | | |
| 5942 | Vasco Freitas Murta | | |
Quarta-feira, Julho 08, 2009
Turma D - Módulo III
| Num | Nome | Caso III | Teste III | Ref. |
| 3718 | Carla Alegria Faísco | | | |
| 5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | |
| 5881 | Ines Vilhena Fernandes | 1,4 | 1,65 | |
| 5882 | Maria Paula Gracinhas | 1,4 | 1.7 | |
| 5883 | Frederico Reis Ferreira | | | |
| 5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | |
| 5885 | Joao Santos Guia | | | |
| 5886 | Mario Filipe Serrano | 1,4 | 1,65 | |
| 5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,4 | 1.7 | |
| 5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1,2 | 1,55 | |
| 5889 | Tânia Isabel Venâncio | 1.3 | 1,8 | |
| 5890 | Ana Rita Lampreia | 1,1 | 1,55 | |
| 5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,1 | 1,65 | |
| 5892 | Luis Pequito Mateus | | | |
| 5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 | 1,95 | |
| 5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | |
| 5903 | João Santos Neto | 1,3 | 1,65 | |
| 5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | |
| 5915 | António Santos Pataco | 1,2 | 1,75 | |
| 5923 | Jorge Gomes Silva | | | |
| 5926 | Ana Santinhos Mendes | | | |
| 5929 | Pedro Dimas Lopes | | |