| Num | Nome | Caso III | Teste III | Ref. |
| 3718 | Carla Alegria Faísco | | | |
| 5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | |
| 5881 | Ines Vilhena Fernandes | 1,4 | 1,65 | |
| 5882 | Maria Paula Gracinhas | 1,4 | 1.7 | |
| 5883 | Frederico Reis Ferreira | | | |
| 5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | |
| 5885 | Joao Santos Guia | | | |
| 5886 | Mario Filipe Serrano | 1,4 | 1,65 | |
| 5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,4 | 1.7 | |
| 5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1,2 | 1,55 | |
| 5889 | Tânia Isabel Venâncio | 1.3 | 1,8 | |
| 5890 | Ana Rita Lampreia | 1,1 | 1,55 | |
| 5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,1 | 1,65 | |
| 5892 | Luis Pequito Mateus | | | |
| 5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 | 1,95 | |
| 5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | |
| 5903 | João Santos Neto | 1,3 | 1,65 | |
| 5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | |
| 5915 | António Santos Pataco | 1,2 | 1,75 | |
| 5923 | Jorge Gomes Silva | | | |
| 5926 | Ana Santinhos Mendes | | | |
| 5929 | Pedro Dimas Lopes | | | |
| 5941 | Vera Garcia Canhoto | 0,7 | 1,5 | |
Quarta-feira, Julho 08, 2009
Turma D - Módulo III
Turma C - Módulo III
| Num | Nome | Caso III | Teste III | Refl. |
| 3132 | João Brito Lança | | | |
| 3614 | Tiago Fialho | | | |
| | Maria Piedade Gonçalves | | | |
| | Diogo Esperança Venes | | | |
| | João Silva Cruz | | | |
| | Luis Gonçalves Cabaço | | | |
| | Nuno Duarte Lima | | | |
| | Francisco Coelho Romão | | | |
| 5401 | Georgina Jesus | | | |
| | Alexandre Brites Vaz | | | |
| 5408 | Ana Pereira Chicharo | 1,5 | 2 | |
| | Bruno Lucas Limpo | | | |
| 5710 | Silvia Ramalho Cebola | | 1,7 | |
| | Sara Padilha Rodrigues | | | |
| 5712 | Ana Madeira Sota | 1,3 | 1,75 | |
| 5713 | Ana Casadinho Nunes | 1,25 | 1,65 | |
| | Joana Bartolomeu Mestre | | | |
| 5716 | Miguel Tomé Mestre | | 1,7 | |
| 5717 | Dulce Veiga Chaparro | 1,4 | 1,8 | |
| | David Batista Lopes | | | |
| | Dilar Barrocas Rodrigues | 1,4 | 1,9 | |
| | David Batista Rodrigues | | | |
| 5720 | Susana Henrique Anjos | 1,4 | 1,9 | |
| 5721 | Nuno Guerreiro Messias | | | |
| 5722 | Luis Silva Romeiro | | | |
| 5723 | Cidália Maria Ramires | 1,2 | 1,8 | |
| 5725 | Carina Cruz Monteiro | 1,3 | 1.65 | |
| 5726 | João Paulo Mauricio | 1,4 | 1,75 | |
| 5728 | Cristina Rodrigues Luis | 1,2 | 1,75 | |
| 5734 | Telma Revez Correia | 1,5 | 1,85 | |
| 5735 | Tânia Rosa Mendes | 1,3 | 1,85 | |
| 5737 | Rolando Godinho Bico | 1,5 | 1,9 | |
| 5740 | João Barradas Nunes | | | |
| 5743 | Inês Martins Godinho | 1,4 | 1,95 | |
| 5750 | António Patriarca Sebastião | | | |
| 5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | |
| 5758 | Rui Pereira Colorado | 1,3 | 1,85 | |
| 5761 | José Espada Batista | 1,3 | 1,8 | |
| 5766 | Vitor Pereira Martins | | | |
| 5767 | Nuno Carvalho Canhita | 1,5 | 1,8 | |
| 5770 | José Correia Caeiro | 0,8 | 1,4 | |
| 5771 | Helena Ferreira Manuel | 1,5 | 2,1 | |
| 5773 | Paula Martins Marques | 1,5 | 2,1 | |
| 5779 | Vitor Martins Romão | 1,6 | | |
| 5786 | Nuno Ferreira Matos | | | |
| 5787 | António Fachadas Gato | 1,6 | 1,9 | |
| 5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | |
| 5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | |
Turma B - Modulo III
| Num | Nome | Caso III | Teste III | Refle |
| 1579 | Silvia Pires Rodrigues | 1,1 | 1,6 | |
| 3322 | Pedro Antunes Fernandes | | | |
| 3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | | |
| 3631 | José Franco Urceira | 1,5 | 2,05 | |
| 4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | | |
| 4023 | Luis Martins Costa | | | |
| 4282 | Sónia Valério Romba | | | |
| 4298 | José Salmonete Serrão | 1,1 | | |
| 4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | | |
| 4513 | Luis Fernandez Silva | | | |
| 4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | | |
| 4851 | Pedro Fialho Ferro | | | |
| 4867 | Idalina Elias Batalha | 1,2 | 1,85 | |
| 5034 | Edgar Cardoso Moio | | | |
| 5145 | Maria Ana Arruda | | | |
| 5153 | Maria Madalena Morais | 1,3 | 1,9 | |
| 5160 | Rute Sofia Fradinho | 1,2 | 1,7 | |
| 5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | | | |
| 5186 | Carla Coutinho Coroa | | | |
| 5228 | Pedro Dias Margarido | 1,5 | 1,85 | |
| 5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,4 | 1,85 | |
| 5796 | Luísa Gamito Fragoso | | | |
Turma A - Módulo III
| Num | Nome | Caso III | Teste III | Refl |
| 2798 | Graciete Carriço | O,9 | 1,7 | |
| 3778 | Flávio Miguel Jerónimo | | | |
| 4047 | Sofia Jesus Guerra | | | |
| 4931 | Maria Fátima Banheiro | | | |
| 4985 | Patrícia Ruas Alberto | | | |
| 5046 | Dilmar Soares Fernandes | | | |
| 5116 | André Filipe Sesinando | | 1,45 | |
| 5146 | Joelson Costa Teixeira | | | |
| 5149 | Cátia Nogueira Ramos | 1,4 | 1,7 | |
| 5156 | Lucia Vargas Cameirinha | | 1,45 | |
| 5181 | Ana Raquel Matos | | | |
| 5158 | João Moreno Marques | 1,2 | 1,8 | |
| 5258 | Telmo Lima de Sousa | 1.1 | 1.8 | |
| 5294 | Vera Lucia Figueiredo | | | |
| 5295 | Tito Miguel Pina | | | |
| 5308 | Vandi Monteiro Anjos | | | |
| 5309 | Alexandra Silva Rocha | | | |
| 5314 | António Batista Mestre | 1,1 | 1,65 | |
| 5318 | Miguel Oliveira Espadinha | | | |
| 5328 | Sara Cunha Gago | 1,2 | 1,7 | |
| 5343 | Frederik Miguel Santos | | | |
| 5360 | António Pais Ferrão | | | |
| 5536 | Patricia Sanchez Pinheiro | 1,2 | 1,65 | |
| 5638 | Davitson Nascimento Fortes | 1,2 | 1,3 | |
| 5639 | Emanuel Mendes Alves | | | |
| 5640 | Miguel Angelo Afonso | | | |
| 5642 | Cátia Cristina Cardoso | 1,2 | 1,85 | |
| 5643 | Sandra Jesus Reis | | | |
| 5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 1,2 | 1,55 | |
| 5645 | Daniel Pinto Guerreiro | 1,2 | 1,8 | |
| 5646 | Andreia Ventura Catalão | 1,1 | 1,8 | |
| 5647 | Ana Isabel Charneca | 0.9 | 1,75 | |
| 5648 | Ana Lisete Horta | | | |
| 5649 | Ana Lucia Matos Palma | O,8 | 1,75 | |
| 5650 | Ana Luisa Neves | | | |
| 5651 | Ana Margarida Ganhão | 1,1 | 2 | |
| 5652 | Carina Zorro Ilhéu | 1,2 | 1,75 | |
| 5653 | André Cardoso Simões | | | |
| 5654 | Carlos Costa Vieira | | | |
| 5655 | Aniquela Moreno Mendes | 1,1 | 1,65 | |
| 5656 | Tiago Paulino Rosado | | | |
| 5657 | Bento Lopes Tavares | 1,3 | | |
| 5658 | Bruno Carmo Vieira | 1,3 | 2 | |
| 5659 | Carina Silvério Candeias | O,8 | 1,65 | |
| 5660 | Jailson Veiga Lopes | 1,2 | 2 | |
| 5661 | Ana Maria Candeias | | | |
| 5662 | Margarida Oliveira Raimundo | 1,2 | 1,75 | |
| 5663 | Magda Santos Patrício | 1 | 1,75 | |
| 5664 | Luis Miguel Caixinha Teixeira | | | |
| 5665 | Ligia Silva Dias | 1,2 | 1,8 | |
| 5667 | Neuza Cristina Zambujeira | 1,2 | 1,75 | |
| 5668 | Magda Caeiro Rico | 1,2 | 1,55 | |
| 5669 | Lucia Costa Dimas | 0,9 | 1,75 | |
| 5670 | Edgar Cabral e Meireles | | | |
| 5671 | João Segurado Leirão | 1 | 1,65 | |
| 5684 | Teresa Matos Gonçalves | | | |
| 5795 | Samira Vieira Varela | 1,2 | 1,85 | |
| 5821 | Tomas Lopes Gonçalves | 1,2 | 1,9 | |
| 5849 | Inês Rodrigues Vasco | 1 | 1,6 | |
| 5852 | Vanessa Lúcio Gonçalves | | | |
| 5942 | Vasco Freitas Murta | | | |
Segunda-feira, Abril 27, 2009
Turma C - Módulo I
| Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
| 3132 | João Brito Lança | | | | |
| 3614 | Tiago Fialho | | | | |
| | Maria Piedade Gonçalves | | | | |
| | Diogo Esperança Venes | | | | |
| | João Silva Cruz | | | | |
| | Luis Gonçalves Cabaço | | | | |
| | Nuno Duarte Lima | | | | |
| | Francisco Coelho Romão | | | | |
| 5401 | Georgina Jesus | | | | 0.3+0,1 = 0,4 |
| | Alexandre Brites Vaz | | | | |
| 5408 | Ana Pereira Chicharo | 1,6 | | 2,3 | 0,4 +0,3+0,1 = 0,8 |
| | Bruno Lucas Limpo | | | | |
| 5710 | Silvia Ramalho Cebola | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 0,2+0,2+0,2 = 0,6 |
| | Sara Padilha Rodrigues | | | | |
| 5712 | Ana Madeira Sota | 1,5 | | 1,7 | O,3 |
| 5713 | Ana Casadinho Nunes | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| | Joana Bartolomeu Mestre | | | | |
| 5716 | Miguel Tomé Mestre | 1,4 | | 1,9 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5717 | Dulce Veiga Chaparro | 2 | | 1,9 | 0,4+0,2+0,1 = 0,7 |
| | David Batista Lopes | | | | |
| | Dilar Barrocas Rodrigues | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| | David Batista Rodrigues | | | | |
| 5720 | Susana Henrique Anjos | 1,6 | | 2,1 | 0,2+0,4 = 0,6 |
| 5721 | Nuno Guerreiro Messias | 0,9 | | | |
| 5722 | Luis Silva Romeiro | 1,1 | 1,4 | 2 | O,3 |
| 5723 | Cidália Maria Ramires | 2 | | 2,5 | 0,3+0.3 = 0,6 |
| 5725 | Carina Cruz Monteiro | 1,5 | | 2 | 0,1+0,1 = 0,2 |
| 5726 | João Paulo Mauricio | 1,4 | | | 0,2+0,2 = 0,4 |
| 5728 | Cristina Rodrigues Luis | 2 | | 2,1 | 0,3+0,2 = 0,5 |
| 5734 | Telma Revez Correia | 1,8 | | 2.2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5735 | Tânia Rosa Mendes | 2,25 | | 2,5 | 0,2+0,5 = 0,7 |
| 5737 | Rolando Godinho Bico | 2 | | 2,2 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| 5740 | João Barradas Nunes | | | | |
| 5743 | Inês Martins Godinho | 1,7 | | 2,2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5750 | António Patriarca Sebastião | | | | |
| 5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | | |
| 5758 | Rui Pereira Colorado | 1,5 | 2 | 2,3 | 0,4+0,2 = 0,6 |
| 5761 | José Espada Batista | 1,5 | | 2 | 0,1+0,2+0,5 = 0,8 |
| 5766 | Vitor Pereira Martins | | | | |
| 5767 | Nuno Carvalho Canhita | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| 5770 | José Correia Caeiro | | 1,1 | 1,9 | 0,2 |
| 5771 | Helena Ferreira Manuel | 2 | | 2,3 | 0,1+0.2 = 0,3 |
| 5773 | Paula Martins Marques | 1,8 | | 2,3 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5779 | Vitor Martins Romão | | 2,6 | | 0,2+0,2+0,2 = 0,6 |
| 5786 | Nuno Ferreira Matos | | | | |
| 5787 | António Fachadas Gato | | 2 | | |
| 5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | | |
| 5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | | |