Num | Nome | Caso 2 rec |
5404 | Alexandre Vaz | |
6373 | Amália Luciano | 0.7 |
6074 | Ana Frangão | |
| Ana Horta | |
6138 | Ana José | |
6135 | Ana Cláudia Pinto | 1.2 |
5653 | André Simões | 1.2 |
6211 | Antónia Barros | |
| António Lança | |
6162 | António Amaral Matos | |
6076 | António Henrique Furtado | |
| Carlos Venâncio | 1.4 |
6350 | Célia Maria Carrilho | 1.2 |
6142 | Celso Martins | |
6063 | Cláudio Louro | |
6066 | Cristina Cordeleanu | |
6134 | Cristina Loghin | |
6060 | Dina Silva | |
6133 | Diogo Santos | |
6058 | Diogo Lança | |
| Edgar Meireles | |
| Elisabete Silva | |
6321 | Fábio Santos | |
6137 | Fernando Cardoso | 0.8 |
| Fernando Martins Silva | |
6319 | Francisco Soares | |
| Frederico Ferreira | 0.9 |
6067 | Frederico Lança | 0.9 |
5343 | Frederik Santos | 1.1 *** |
| Gil Batista | 0.9 |
| Helder Moita | 1.2 |
6132 | Helena Lopes | |
6270 | Hugo Mamede | |
6323 | Inês Raposo | |
6071 | João Manuel Rosado | |
5163 | João Pedro Cruz | 0.9* |
6160 | Jorge Caixeiro | |
5087 | Jorge Fialho | |
6195 | José Jorge Anes | |
6205 | José Sobreiro | 1.2 |
6265 | José Manuel Lança | |
6149 | José Manuel Moura | |
6269 | Kleiton Cardoso | |
| Lia Ruaz | |
6057 | Liliana Pedro | |
6343 | Lucia Bacalu | |
5664 | Luís Caixinha | 1.1 |
6056 | Luís Ferreira | |
6086 | Luís Martins | |
6078 | Luís Rodrigo | 1.1 |
6255 | Luísa Duarte | 0.9 |
6375 | Madalena Paulo | |
6359 | Mafalda Matos | |
| Manuela Rosa Ascenção | |
6372 | Margarida Lança | 0.7 |
5662 | Margarida Raimundo | |
6085 | Maria Julia Lança | |
| Mário Rodrigues | |
6081 | Marta Lopes | |
6214 | Miguel Santos | |
6368 | Nelson Penedo | |
6077 | Nina Nobre | |
| Nuno Mateus Dimas | |
| Paulo Barros | |
6190 | Paulo Santa Maria | |
6154 | Pedro Rodrigues | |
3322 | Pedro Fernandes | 1.4 |
6139 | Rebeca Baltazar | |
| Ricardo Arsénio | 1.3 |
6080 | Rui Pedro Rosa | |
5643 | Sandra Isabel Reis | |
6325 | Sara Godinho | 1.1 |
2868 | Sílvia Geadas Candeias | |
6322 | Silvino Furtado Tavares | 0.8 |
6075 | Sofia Sousa | |
| Sónia Xavier | |
6189 | Susana Galrito | |
| Tânia Cavaco | |
6072 | Tânia Martins | |
5656 | Tiago Rosado | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | |
| Vasco Soares | 0.8 |
6084 | Vera Lúcia Henriques | 1.1 |
| Verónica Bico | |
6253 | Vitor Prazeres | |
terça-feira, junho 08, 2010
Notas de Direito Comercial - Caso 2 (0-2) - recuperação na próxima semana
Subscrever:
Mensagens (Atom)