Num | Nome | Teste 2 rec |
5406 | Alexandre Vaz | |
6373 | Amália Luciano | 3,75 + 1,35 =5,10 |
6074 | Ana Frangão | 4,00 + 0,75 = 4,75 |
| Ana Horta | |
6138 | Ana José | |
6135 | Ana Cláudia Pinto | |
5653 | André Simões | 3,80 + 0,95 = 4,80 |
6211 | Antónia Barros | |
| António Lança | |
6162 | António Amaral Matos | 3,75 + 1,60 = 5,35 |
6076 | António Henrique Furtado | |
| Carlos Venâncio | 4,10 + 0,75 = 4,85 |
6350 | Célia Maria Carrilho | 4,20 + 1,85 = 6,05 |
6142 | Celso Martins | 3,80 + 1,75 = 5,25 |
6063 | Cláudio Louro | 4,00 + 1,35 = 5,35 |
6066 | Cristina Cordeleanu | |
6134 | Cristina Loghin | |
6060 | Dina Silva | |
6133 | Diogo Santos | |
6058 | Diogo Lança | 4,20 + 0,55 = 4,75 |
| Edgar Meireles | |
| Elisabete Silva | |
6321 | Fábio Santos | 4,00 + 0,75 = 4,75 |
6137 | Fernando Cardoso | 3,40 + 1,35 = 4,75 |
| Fernando Martins Silva | 3,50 + 1,75 = 5,25 |
6319 | Francisco Soares | |
| Frederico Ferreira | |
6067 | Frederico Lança | |
5343 | Frederik Santos | 4,00 + 1,60 = 5,60 |
| Gil Batista | 4,20 + 1,20 = 5,40 |
| Helder Moita | |
6132 | Helena Lopes | 3,60 + 1,35 = 4,95 |
6270 | Hugo Mamede | 4,00 + 1,35 = 5,35 |
6323 | Inês Raposo | 4,00 + 1,30 = 5,30 |
6071 | João Manuel Rosado | 3,20 + 1,20 = 4,40 |
5163 | João Pedro Cruz | |
6160 | Jorge Caixeiro | |
5087 | Jorge Fialho | |
6195 | José Jorge Anes | |
6205 | José Sobreiro | |
6265 | José Manuel Lança | 4,00 + 1,50 = 5,50 |
6149 | José Manuel Moura | 3,80 + 2,45 = 6,25 |
6269 | Kleiton Cardoso | 3.75 + 1,75 = 5.5 |
| Lia Ruaz | |
6057 | Liliana Pedro | |
6343 | Lucia Bacalu | 4,20 + 1,60 = 5,80 |
5664 | Luís Caixinha | 5,00 + 1,45 = 6,45 |
6056 | Luís Ferreira | 4,20 + 1,50 = 5,70 |
6086 | Luís Martins | |
6078 | Luís Rodrigo | |
6255 | Luísa Duarte | |
6375 | Madalena Paulo | |
6359 | Mafalda Matos | 4,20 + 1,35 = 5,55 |
| Manuela Rosa Ascenção | |
6372 | Margarida Lança | 4,20 + 2,00 = 6,20 |
5662 | Margarida Raimundo | |
6085 | Maria Julia Lança | 4,00 + 1,60 = 5,60 |
| Mário Rodrigues | 3,40 + 1,75 = 5,15 |
6081 | Marta Lopes | 3,50 + 1,25 = 4,75 |
6214 | Miguel Santos | 3,40 + 1,45 = 4,85 |
6368 | Nelson Penedo | |
6077 | Nina Nobre | |
| Nuno Mateus Dimas | |
| Paulo Barros | |
6190 | Paulo Santa Maria | |
6154 | Pedro Rodrigues | |
3322 | Pedro Fernandes | |
6139 | Rebeca Baltazar | |
| Ricardo Arsénio | |
6080 | Rui Pedro Rosa | |
5643 | Sandra Isabel Reis | |
quinta-feira, julho 22, 2010
Pauta Gestão Teste Recuperação (0 a 10) Minimo: 4.75
quinta-feira, julho 08, 2010
Comercial Notas Forum
Num | Nome | Forum |
5406 | Alexandre Vaz | 0.4+0.3=0,70 |
6373 | Amália Luciano | 0.4+0.2=0,60 |
6074 | Ana Frangão | 1.4 |
| Ana Horta | |
6138 | Ana José | 0.6+0.2=0,80 |
6135 | Ana Cláudia Pinto | 1.6 |
5653 | André Simões | 0.4+0.1=0,50 |
6211 | Antónia Barros | 1.8 |
| António Lança | |
6162 | António Amaral Matos | 1.5 |
6076 | António Henrique Furtado | |
| Carlos Venâncio | 1.6 |
6350 | Célia Maria Carrilho | |
6142 | Celso Martins | |
6063 | Cláudio Louro | 1.6 |
6066 | Cristina Cordeleanu | 0.1+0,50=0,60 |
6134 | Cristina Loghin | 1.5 |
6060 | Dina Silva | 1.6 |
6133 | Diogo Santos | |
6058 | Diogo Lança | 0.1+1,00=1,10 |
| Edgar Meireles | |
| Elisabete Silva | 0.6+0,70=1,30 |
6321 | Fábio Santos | 0.2+ |
6137 | Fernando Cardoso | |
| Fernando Martins Silva | 1.7 |
6319 | Francisco Soares | |
| Frederico Ferreira | |
6067 | Frederico Lança | 1.5 |
5343 | Frederik Santos | 1.5 |
| Gil Batista | 0.4+0.3=0,70 |
| Helder Moita | 1.6 |
6132 | Helena Lopes | |
6270 | Hugo Mamede | 1.7 |
6323 | Inês Raposo | 0.6 +0.1=0,70 |
6071 | João Manuel Rosado | 0.2+1,00=1,20 |
5163 | João Pedro Cruz | 1.3 |
6160 | Jorge Caixeiro | 1.6 |
5087 | Jorge Fialho | 1.7 |
6195 | José Jorge Anes | 1.6 |
6205 | José Sobreiro | 0.6+0,75=1,35 |
6265 | José Manuel Lança | 0.4+1,00=1,40 |
6149 | José Manuel Moura | 1.7 |
6269 | Kleiton Cardoso | |
| Lia Ruaz | |
6057 | Liliana Pedro | 0.1+0,30=0,40 |
6343 | Lucia Bacalu | |
5664 | Luís Caixinha | 1.6+0,05=1,65 |
6056 | Luís Ferreira | 1.5 |
6086 | Luís Martins | |
6078 | Luís Rodrigo | |
6255 | Luísa Duarte | 0.4+0,75=1,15 |
6375 | Madalena Paulo | 1.2 |
6359 | Mafalda Matos | 0,50+0,30=0,80 |
| Manuela Rosa Ascenção | 1.8 |
6372 | Margarida Lança | 0+0.3=o.30 |
5662 | Margarida Raimundo | |
6085 | Maria Julia Lança | 0.1+0.3=0,40 |
| Mário Rodrigues | 0.4+0.2=0,60 |
6081 | Marta Lopes | 1.6 |
6214 | Miguel Santos | 0.1+0,70=0,80 |
6368 | Nelson Penedo | |
6077 | Nina Nobre | 1.4 |
| Nuno Mateus Dimas | |
| Paulo Barros | 1.6 |
6190 | Paulo Santa Maria | 0.9+0.7=1,60 |
6154 | Pedro Rodrigues | |
3322 | Pedro Fernandes | 1.8 |
6139 | Rebeca Baltazar | 1.6 |
| Ricardo Arsénio | |
6080 | Rui Pedro Rosa | |
5643 | Sandra Isabel Reis | |
6325 | Sara Godinho | |
2868 | Sílvia Geadas Candeias | 1.5 |
6322 | Silvino Furtado Tavares | |
6075 | Sofia Sousa | 1.7 |
| Sónia Xavier | 1.4 |
6189 | Susana Galrito | 1.9 |
| Tânia Cavaco | 1.7 |
6072 | Tânia Martins | 0.6+0.1=0,70 |
5656 | Tiago Rosado | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | |
| Vasco Soares | 0.1+0,50=0,60 |
6084 | Vera Lúcia Henriques | |
| Verónica Bico | 1.8 |
6253 | Vítor Prazeres | 1.7 |