| Num | Nome | 1º Caso |
| 3804 | Ivo Direitinho Rego | 1,5 |
| 4850 | João Raposo Alexandre | 3,25 |
| 5026 | Jorge Candeias Palma | 1,8 |
| 5030 | Paulo António Rosado | 2,8 |
| 5037 | Nelson Martins Bartolomeu | 2,35 |
| 5137 | Ricardo Leitão Barros | 2,2 |
| 5217 | Sandro Ricardo de Sousa | 2 |
| 5727 | João Pereira Candeias | 1,9 |
| 5736 | Ricardo Rosa Borges | 2,3 |
| 5754 | Ivo Paixão Vargas | 2,2 |
| | Silvia Gonçalves | 3,25 |
sexta-feira, novembro 13, 2009
Nota do Caso Prático I de 0 a 4 - (Engenharia Informática Noite)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário