| Num | Nome | Caso 1 | Teste1 |
| 4550 | Adriana Serra Catrongo | 13 | 12 |
| 4558 | Ana Cláudia Caferra | 10,5 | 9,5 |
| 4726 | Ana Piçarra Curva | 12 | 9,5 |
| 4804 | Ana Filipa Correia | 13 | 12,5 |
| 4572 | Ana Margarida Calado | 14 | 9 |
| 4567 | Ana Maria Marques | 9,5 | 9 |
| 4805 | Ana Rita Guerreiro | 12,5 | 13 |
| 4537 | Ana Sofia Fialho | 13 | 11 |
| 4851 | Ana Sofia Martins | 11,5 | 9 |
| 4531 | Ana Sofia Vaqueiros | 12,5 | 12 |
| 4528 | Andreia Freitas Bartolomeu | 14 | 12 |
| 4806 | Ariana Carvalho Rosa | | 11,5 |
| 4565 | Amanda Alves Souza | 12,5 | 11,5 |
| 4543 | Catia Daniela Santos | 9,5 | 9,5 |
| 4552 | Cristina Fragoso Colaço | 12 | 12,5 |
| 4542 | Cristina Magro Lopes | 11 | 8 |
| 4534 | Edir Batista | | |
| 4800 | Etelvina Freitas Sumares | 10,5 | 11,5 |
| 4721 | Fernanda Borrego Cardoso | 11 | 10,5 |
| 4798 | Inês Vieira dos Santos | 12,5 | 12,5 |
| 4544 | Ines Neto Mestre | 9 | 10 |
| 4796 | Ines Cunha Carvalho | 13 | 9,5 |
| 4549 | Joana Barros da Silva | | |
| 4549 | Joana Rita Evangelista | 13 | 12 |
| 4684 | Joaquim Rodrigues Paulino | 13.5 | 11,5 |
| 4681 | José Torcato Guerreiro | | 10 |
| 4706 | Lénia Filipa Pereira | 11 | 7 |
| 4730 | Maria Silva Figueira | | |
| 4554 | Mariana Cristina Vieira | 12,5 | 12,5 |
| 4856 | Marília Paulino | 9 | 9 |
| 4546 | Marisa Guerreiro Mendes | 12.5 | 11 |
| 4548 | Melissa Fialho Costa | 14 | 13 |
| 4538 | Milene Silva Reis | 14 | 12 |
| 4690 | Nádia Rodrigues Canotilho | 11 | 13 |
| 4553 | Natália Pao Duro | 11 | 12 |
| 4698 | Nuno Luis Cardoso | 14 | 12,5 |
| 4700 | Orlando Jesus Guerreiro | 9,5 | 10,5 |
| 4797 | Paula Coelho Queimado | 11 | 9,5 |
| 4447 | Paula Costa Martins | 13 | 10 |
| 4529 | Pedro Silva Nascimento | 12 | 9,5 |
| 4532 | Rafaela Marreiros Loureiro | 10,5 | 9 |
| 4779 | Rosária Pereira Baptista | 8 | 10 |
| 4853 | Rute Figueiredo Pascoal | 9,5 | 9 |
| 4712 | Sandra Cristina Banana | 8 | 8,5 |
| 4794 | Sandra Cristiana Santos | | |
| 4706 | Sandra Maria Toco | | |
| 4568 | Sara Simão Guerreiro | 12 | 11 |
| 4559 | Solange Alves Domingos | 12 | 13 |
| 4722 | Sónia Duarte Lucas | 13 | 13 |
| 4561 | Tania Vanessa Matos | 12.5 | 11,5 |
| 4557 | Telma Filipa Costa | 13 | 10,5 |
| 4560 | Telma Margarida Bernardo | 14 | 12 |
| 4852 | Teresa Joana Reis | 12,5 | 11,5 |
| 4022 | Teresa Rita Baião | 12 | 9 |
| 4729 | Vanda Maria Afonso | 11.5 | 13 |
| 4570 | Vanessa patrocínio Guerreiro | 11.5 | 12 |
| 4802 | Vanessa Ferreira Saramago | 12,5 | 11 |
| 4566 | Vanessa Sofia Costa | 12.5 | 11,5 |
| 4569 | Vânia Lopes Gonçalves | 13 | 12 |
| 4751 | Vânia Sofia Monteiro | 11 | 11 |
| 4178 | Vania Sofia Maia | 10 | 9 |
| 3988 | Vera Lucia Severino | | |
| 4725 | Vitor Olho Azul | | |
| | Marta Correia | 13 | 12 |
| | Joana Lopes Ferreira | 13 | 12 |
| | Milene Guerreiro | 13 | 9,5 |
| | Pedro Job | 13,5 | 13,5 |
| | Sandra Moita | 12,5 | 11 |
| | Sara ROsado | 12 | 13.5 |
sexta-feira, novembro 27, 2009
Notas Introdução ao Direito - ESEBeja
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário