| Num | Nome | 1º Caso |
| 2857 | José Santos Carloto | |
| 3444 | Francisco Bicho Palma | 2,3 |
| 3947 | Vitor Ferreira Letras | |
| 3958 | Pedro Sameiro Serrano | |
| 4365 | João Rodrigues Lino | 1,7 |
| 4437 | Pedro Marques Caixinha | 1,7 |
| 4477 | Dino Ribeiro Soares | 2 |
| 4708 | Elísio Gomes Ribeiro | 2,3 |
| 4908 | Armando Silva Gomes | |
| 4974 | Pedro Canhoto Pécurto | |
| 5162 | Miguel Jerónimo Vitória | 1,8 |
| 5191 | Rui Neto Algarvio | 2,2 |
| 5198 | Miguel Pedro Leandro | 1,7 |
| 5312 | Samuel Santos Gonçalves | 1,7 |
| 5316 | José Silva Ribeiro | 2 |
| 5327 | Luis Estevens Viana | 2 |
| 5338 | Diogo Vozone Damião | 1,7 |
| 5348 | Nelson Rodrigues Morgado | 2,3 |
| 5352 | André Marques Ferreira | |
| 5393 | André Cartaxo Rocha | |
| 5462 | Silvia Lopes Gonçalves | |
| 5513 | Miguel Marquinhas Romão | 1,8 |
| 5601 | Luis Miguel Shou | 2,2 |
| 5604 | António Urbano Baião | 1,8 |
| 5605 | António Jacinto Delgado | 1,7 |
| 5606 | Luis Gonçalves Cabaço | 2,1 |
| 5607 | Lénia Grazina Andrade | 2,4 |
| 5608 | Carlos Rijo Palma | 2,4 |
| 5613 | João Martins Luis | 1,9 |
| 6514 | João Marques Bento | 2,1 |
| 5618 | Fábio Vitória Carreto | 3,6 |
| 5620 | Daniel Silva Guerreiro | |
| 5621 | Duarte Santos Peres | 2 |
| 5623 | Ricardo Pinto Nunes | 1,8 |
| 5624 | Pedro Sousa Pereira | 1,7 |
| 5625 | Rafael Jesus Guia | 1,4 |
| 5626 | Sérgio Ventura Santos | 1,7 |
| 5629 | Tiago Mateus Barão | 2 |
| 5630 | Ricardo Claudino Valadas | 1,9 |
| 5631 | Rafael Rosado Couvinha | 2,2 |
| 5632 | Nelson Alves Maló | 1,8 |
| 5634 | Ricardo Quaresma Salgado | 1,8 |
| 5729 | Tatiana Barbosa Vicente | |
| 5752 | Ana Eugénio Amaro | |
| 5822 | Duarte Figueirinha Marques | 2,3 |
| 5847 | André Camacho Casaca | 2,1 |
| | Bruno Barbosa | 2,1 |
| | João Baptista | 2,2 |
| | António Brázio | 1,9 |
| | João Reis | 1,5 |
| | Carlos Silva | 1,9 |
sexta-feira, novembro 13, 2009
Notas do Caso Prático I (notas de 0 a 4) - Engenharia Informática Dia!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário