1528 | Cláudia Orvalho | 3 - 13 | 9 - 11 | 8 | 9.25 | 10.3 | |
3322 | Pedro Fernandes | | | | | | |
3439 | Paulo Santos | | | | | | |
3556 | Nadege Brincheiro | | | | | | |
3577 | Filipe Belchior | | | | | | |
3585 | Mara Ramalhinho | 10.5 | 11 | | 9.5 | 10 | |
3591 | Cecília Mestre | | | | | | |
3631 | José Miguel Urceira | | | | | | |
3937 | Sónia Lamuria | | | | | | |
4124 | Luís Carlos Banza | | | | | | |
4394 | Guilherme Góis | | | | | | |
4490 | Adelaide Ribeiro | | | | | | |
4657 | Manuel Gonçalves | | | | | | |
4664 | Lúcia Barreiros | 11 | 9.5 - 12 | 9.5 | 5 | 7.6 | 7.5 |
4684 | Sandra Gonçalo | | | | | | |
4818 | José Rodrigues | 9 - 12 | 12 | 9.5 | 10 | 10.8 | |
4820 | Miraldina Seco | 5 - 11 | 8 – 9.5 | 10.5 | 9 | 9.7 | |
4822 | Mafalda Rosa | 10 - 11 | 11 | 11.5 | 10.75 | 10.9 | |
4823 | João Mendes | 7.5 - 14 | 12 | 11.5 | 8.25 | 10.4 | |
4824 | José Boto | 7.5 - 12 | 10.5 | 9 | 8 | 9.5 | |
4846 | Paulo Duarte | 12 | 10 - 9 | 12 | 9.5 | 10.5 | |
4848 | Vera Piedade | 11 | 12 | 11.5 | 10 | 10.7 | |
4851 | Pedro Ferro | | | | | | |
4855 | Paula Parreira | 8 - 11 | 12 | 13 | 12.5 | 12.5 | |
4867 | Idalina Batalha | 9 – 9.5 | 10 | 8.5 - 10 | 6 | 7.6 | 7.5 |
4868 | Maria Adelaide Dias | 9 – 12.5 | 15 | 11.5 | 10 | 11.5 | |
4870 | Joana Mestre | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 | 12.7 | |
4871 | Nelson Gonçalves | | | | | | |
4877 | Marco Lobo | | | | | | |
4888 | Paulo Azevedo | | | | | | |
4895 | Francisco Franco | 15 | 10 | 13.5 | 9.75 | 11.5 | |
4897 | Eduardo Brites | 11 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 10.3 | |
4913 | Cláudia Santos | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 | |
4919 | Carla Zambujo | 6 | 9 - 9 | 9.5 – 10.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
4923 | Maria Margarida Costa | | | | | | |
4925 | Maria Jacinta Grilo | 12 – 12 | 11.5 | 13 | 11.5 | 11.9 | |
4926 | Davide Soares | 9.5 - 10 | 11.5 | 10 | 12 | 11.5 | |
4944 | José Luís Fonseca | | | | | | |
4956 | Miguel Bergano | | | | | | |
4970 | Vera Lúcia Cruz | 5 - 9 | | | | 5 | 5 |
4991 | António Machado | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 10.5 | |
5022 | Daniela Correia | | | | | | |
5023 | Vítor Bicho | 5 - 11 | 12 | 11.5 | 9.5 | 10.4 | |
5031 | Maria Custodia Cavaco | 10 | 12.5 | 10 – 11.5 | 8.75 | 10 | |
5034 | Edgar Moio | | | | | | |
5035 | Maria Fátima Cruz | 10 | 11 | 10 | 10 | 10.2 | |
5038 | Sílvia Rendeiro | 6 | | | | | |
5040 | Nuno Guerreiro | 11 | 11 | 11.5 | 7.5 | 9.1 | 9.5 |
5042 | José Calvário | | | | | | |
5043 | Reinaldo Caçador | 11.5 | 12 | 11 | 7.5 | 9.2 | 12 |
5045 | José Marques | 10 | 11 | 10.5 | 9 | 9.7 | |
quarta-feira, setembro 13, 2006
Pauta 2006/2007 - Turma da Noite
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário