| Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
| 3718 | Carla Alegria Faísco | | | | |
| 5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | | |
| 5881 | Ines Vilhena Fernandes | 2 | | 2,1 | 0,2+0,2+0,3 = 0,7 |
| 5882 | Maria Paula Gracinhas | 2 | | 1,8 | 0,4+0,3+0,1 =0,8 |
| 5883 | Frederico Reis Ferreira | | | | |
| 5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | | |
| 5885 | Joao Santos Guia | | | | |
| 5886 | Mario Filipe Serrano | 1,5 | 1,7 | 1,9 | O,3+0,2+0,3 = 0,8 |
| 5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,5 | | 2 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| 5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1 | 1,6 | 1,7 | 0,1 + 0,2 = 0,3 |
| 5889 | Tânia Isabel Venâncio | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5890 | Ana Rita Lampreia | 0,8 | 1,6 | 1,5 | |
| 5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,4 | | 1,7 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| 5892 | Luis Pequito Mateus | | | | |
| 5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 | 2,1 | 1.9 | 0,2+0,1 = 0,3 |
| 5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | | |
| 5903 | João Santos Neto | 1,6 | | 2,1 | 0,1+0,4 = 0,5 |
| 5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | | |
| 5915 | António Santos Pataco | 1,5 | | 2,4 | 0,3+0,2 = 0,5 |
| 5923 | Jorge Gomes Silva | | | | |
| 5926 | Ana Santinhos Mendes | | | | |
| 5929 | Pedro Dimas Lopes | | | | |
| 5941 | Vera Garcia Canhoto | 1,5 | | 1,9 | 0,1+0,2= 0,3 |
segunda-feira, abril 27, 2009
Turma D - Módulo I
Notas Turma B - Modulo I
| Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
| 1579 | Silvia Pires Rodrigues | | | 1,8 | |
| 3322 | Pedro Antunes Fernandes | | | | |
| 3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | | | |
| 3631 | José Franco Urceira | 2 | | 1,9 | O,2+0,3 = 0,5 |
| 4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | | | |
| 4023 | Luis Martins Costa | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| 4282 | Sónia Valério Romba | | | | |
| 4298 | José Salmonete Serrão | | 1,6 | | |
| 4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | | | |
| 4513 | Luis Fernandez Silva | | | | |
| 4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | | | |
| 4851 | Pedro Fialho Ferro | | 1,4 | | 0,1+0,1 = 0,2 |
| 4867 | Idalina Elias Batalha | | 1,5 | 1.9 | |
| 5034 | Edgar Cardoso Moio | | | | |
| 5145 | Maria Ana Arruda | | | | |
| 5153 | Maria Madalena Morais | 1,9* | | 2,1 | 0,1+0,2= 0,3 |
| 5160 | Rute Sofia Fradinho | 2,1* | | 2.4 | |
| 5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | 2,25 | | | 0,2+0,2= 0,4 |
| 5186 | Carla Coutinho Coroa | | | | |
| 5228 | Pedro Dias Margarido | 2,4 | | 2,5 | 0,3+0,3= 0,6 |
| 5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,7 | 1,8 | 2 | 0,3+0,3+0,2 = 0,8 |
| 5796 | Luísa Gamito Fragoso | 1,8 | | | 0,3+0,3 = 0,6 |