Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
1579 | Silvia Pires Rodrigues | | | 1,8 | |
3322 | Pedro Antunes Fernandes | | | | |
3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | | | |
3631 | José Franco Urceira | 2 | | 1,9 | O,2+0,3 = 0,5 |
4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | | | |
4023 | Luis Martins Costa | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,2+0,2 = 0,4 |
4282 | Sónia Valério Romba | | | | |
4298 | José Salmonete Serrão | | 1,6 | | |
4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | | | |
4513 | Luis Fernandez Silva | | | | |
4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | | | |
4851 | Pedro Fialho Ferro | | 1,4 | | 0,1+0,1 = 0,2 |
4867 | Idalina Elias Batalha | | 1,5 | 1.9 | |
5034 | Edgar Cardoso Moio | | | | |
5145 | Maria Ana Arruda | | | | |
5153 | Maria Madalena Morais | 1,9* | | 2,1 | 0,1+0,2= 0,3 |
5160 | Rute Sofia Fradinho | 2,1* | | 2.4 | |
5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | 2,25 | | | 0,2+0,2= 0,4 |
5186 | Carla Coutinho Coroa | | | | |
5228 | Pedro Dias Margarido | 2,4 | | 2,5 | 0,3+0,3= 0,6 |
5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,7 | 1,8 | 2 | 0,3+0,3+0,2 = 0,8 |
5796 | Luísa Gamito Fragoso | 1,8 | | | 0,3+0,3 = 0,6 |
segunda-feira, abril 27, 2009
Notas Turma B - Modulo I
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário