Num | Nome | | | | E | Final | Rec |
688 | Carla Duarte | | | | | | |
1577 | Paulo Lanternas | | | | | | |
2798 | Graciete Carriço | | | | | | |
3310 | Fernando Rodrigues | | | | | | |
4002 | Ricardo Alves | | | | | | |
4023 | Luís Costa | | | | | | |
4047 | Sofia Guerra | | | | | | |
4148 | Joaquim Mata | | | | | | |
4298 | José Serrão | | | | | | |
4305 | Miguel Calado Paz | | | | | | |
4476 | Carlos Pires | | | | | | |
4482 | Diana Almeida | | | | | | |
4672 | Paula Pinto | 3 | | | | | |
4681 | Ricardo Ferreira | | | | | | |
4815 | Suraia Moura e Silva | 4 | | | | | |
4819 | Cátia Horta | 9 | | | | | |
4821 | Rita Silva | 8.5 | | | | | |
4825 | Ana Carrilho | 9 | | | | | |
4832 | Ana Ribeiro | | | | | | |
4834 | Marisa Botelho | 8 | | | | | |
4838 | Gabriella Costa | 5 | | | | | |
4839 | Neide Matos | 6 | | | | | |
4840 | Marisa Coelho | 5 | | | | | |
4853 | Nuno Bexiga | 16 | | | | | |
4860 | Hugo Vieira | | | | | | |
4900 | Maria Chibito | 5 | | | | | |
4902 | Daniel Correia | 9 | | | | | |
4924 | João Murteira | 11 | | | | | |
4931 | Maria Banheiro | 5 | | | | | |
4932 | Vânia Gonçalves | 10.5 | | | | | |
4934 | Fernando Borralho | 11.5 | | | | | |
4938 | Mónica Bartolomeu | 9 | | | | | |
4971 | Daniela Luís | | | | | | |
4972 | Samuel Paulo | | | | | | |
4976 | Rita Leandro | 8 | | | | | |
4977 | Ana Ramalho | | | | | | |
4981 | Raquel Neves | | | | | | |
4985 | Patrícia Alberto | 10 | | | | | |
4986 | Rita Gomes | | | | | | |
4989 | Eduardo Espinho | | | | | | |
4993 | Aida Comba | | | | | | |
4999 | Rui Alves | 8 | | | | | |
5005 | Catarina Rodrigues | | | | | | |
5006 | Luís Vestias | | | | | | |
5046 | Dilmar Fernandes | | | | | | |
quarta-feira, maio 31, 2006
Pauta Gestão - Dia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário