Num | Nome | | | | Exame | Final | Rec |
| 1528 | Cláudia Orvalho | 3 | | | | | |
| 3322 | Pedro Fernandes | | | | | | |
| 3439 | Paulo Santos | | | | | | |
| 3556 | Nadege Brincheiro | | | | | | |
| 3577 | Filipe Belchior | | | | | | |
| 3585 | Mara Ramalhinho | 10.5 | | | | | |
| 3591 | Cecília Mestre | | | | | | |
| 3631 | José Miguel Urceira | | | | | | |
| 3937 | Sónia Lamuria | | | | | | |
| 4124 | Luís Carlos Banza | | | | | | |
| 4394 | Guilherme Góis | | | | | | |
| 4490 | Adelaide Ribeiro | | | | | | |
| 4657 | Manuel Gonçalves | | | | | | |
| 4664 | Lúcia Barreiros | 11 | | | | | |
| 4684 | Sandra Gonçalo | | | | | | |
| 4818 | José Domingos | | | | | | |
| 4820 | Miraldina Seco | 5 | | | | | |
| 4822 | Mafalda Rosa | 10 | | | | | |
| 4823 | João Mendes | 7.5 | | | | | |
| 4824 | José Boto | 7.5 | | | | | |
| 4846 | Paulo Duarte | 12 | | | | | |
| 4848 | Vera Piedade | 11 | | | | | |
| 4851 | Pedro Ferro | | | | | | |
| 4855 | Paula Parreira | 8 | | | | | |
| 4867 | Idalina Batalha | 9 | | | | | |
| 4868 | Maria Adelaide Dias | | | | | | |
| 4870 | Joana Mestre | 11.5 | | | | | |
| 4871 | Nelson Gonçalves | | | | | | |
| 4877 | Marco Lobo | | | | | | |
| 4888 | Paulo Azevedo | | | | | | |
| 4895 | Francisco Franco | 15 | | | | | |
| 4897 | Eduardo Brites | 11 | | | | | |
| 4913 | Cláudia Santos | 14 | | | | | |
| 4919 | Carla Zambujo | 6 | | | | | |
| 4923 | Maria Margarida Costa | | | | | | |
| 4925 | Maria Jacinta Grilo | 12 | | | | | |
| 4926 | Davide Soares | 9.5 | | | | | |
| 4944 | José Luís Fonseca | | | | | | |
| 4956 | Miguel Bergano | | | | | | |
| 4970 | Vera Lúcia Cruz | | | | | | |
| 4991 | António Machado | 12 | | | | | |
| 5022 | Daniela Correia | | | | | | |
| 5023 | Vítor Bicho | 5 | | | | | |
| 5031 | Maria Custodia Cavaco | 10 | | | | | |
| 5034 | Edgar Moio | | | | | | |
| 5035 | Maria Fátima Cruz | 10 | | | | | |
| 5038 | Sílvia Rendeiro | 6 | | | | | |
| 5040 | Nuno Guerreiro | 11 | | | | | |
| 5042 | José Calvário | | | | | | |
| 5043 | Reinaldo Caçador | 11.5 | | | | | |
| 5045 | José Marques | 10 | | | | |
quarta-feira, maio 31, 2006
Pauta Gestão - Noite
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário