| Num | Nome | 1º Caso | 2º Caso | teste |
| 2857 | José Santos Carloto | | | |
| 3444 | Francisco Bicho Palma | 2,3 | 2.1 | 4.75 |
| 3947 | Vitor Ferreira Letras | | | |
| 3958 | Pedro Sameiro Serrano | | | |
| 4365 | João Rodrigues Lino | 1,7 | 1.7 | 4.25 |
| 4437 | Pedro Marques Caixinha | 1,7 | 1.8 | 5.75 |
| 4477 | Dino Ribeiro Soares | 2 | 1,7 | 4.25 |
| 4708 | Elísio Gomes Ribeiro | 2,3 | 2 | 4.9 |
| 4908 | Armando Silva Gomes | | | |
| 4974 | Pedro Canhoto Pécurto | 1,8 | | 4 |
| 5162 | Miguel Jerónimo Vitória | 1,8 | | 5 |
| 5191 | Rui Neto Algarvio | 2,2 | 1,7 | 5.5 |
| 5198 | Miguel Pedro Leandro | 1,7 | 1.9 | 5 |
| 5312 | Samuel Santos Gonçalves | 1,7 | 1,6 | 4 |
| 5316 | José Silva Ribeiro | 2 | 1,9 | 5 |
| 5327 | Luis Estevens Viana | 2 | 1,8 | 5 |
| 5338 | Diogo Vozone Damião | 1,7 | 1,9 | 4,5 |
| 5348 | Nelson Rodrigues Morgado | 2,3 | 2.7 | 6 |
| 5352 | André Marques Ferreira | | | |
| 5393 | André Cartaxo Rocha | | | 4.75 |
| 5462 | Silvia Lopes Gonçalves | | | |
| 5513 | Miguel Marquinhas Romão | 1,8 | 2 | 4.75 |
| 5601 | Luis Miguel Shou | 2,2 | 2.3 | 4.25 |
| 5604 | António Urbano Baião | 1,8 | 2.1 | 6 |
| 5605 | António Jacinto Delgado | 1,7 | 2 | 5 |
| 5606 | Luis Gonçalves Cabaço | 2,1 | 2 | 5.25 |
| 5607 | Lénia Grazina Andrade | 2,4 | 2.35 | 5.5 |
| 5608 | Carlos Rijo Palma | 2,4 | 2,5 | 5.25 |
| 5613 | João Martins Luis | 1,9 | 2.1 | 4,75 |
| 6514 | João Marques Bento | 2,1 | 2 | 6 |
| 5618 | Fábio Vitória Carreto | 3,6 | 3,7 | 7.1 |
| 5620 | Daniel Silva Guerreiro | | | |
| 5621 | Duarte Santos Peres | 2 | 2 | 5.75 |
| 5623 | Ricardo Pinto Nunes | 1,8 | 2.4 | 5.1 |
| 5624 | Pedro Sousa Pereira | 1,7 | 1,8 | 5 |
| 5625 | Rafael Jesus Guia | 1,4 | 1.7 | 4,5 |
| 5626 | Sérgio Ventura Santos | 1,7 | 2.3 | 7.5 |
| 5629 | Tiago Mateus Barão | 2 | 2 | 6 |
| 5630 | Ricardo Claudino Valadas | 1,9 | 2,4 | 6 |
| 5631 | Rafael Rosado Couvinha | 2,2 | 2.2 | 6 |
| 5632 | Nelson Alves Maló | 1,8 | 1,8 | 4.9 |
| 5634 | Ricardo Quaresma Salgado | 1,8 | 2.1 | 5 |
| 5729 | Tatiana Barbosa Vicente | 1,9 | | 4.75 |
| 5752 | Ana Eugénio Amaro | | | |
| 5822 | Duarte Figueirinha Marques | 2,3 | 3,1 | 6.5 |
| 5847 | André Camacho Casaca | 2,1 | 2.1 | 5.25 |
| 5321 | Bruno Barbosa | 2,1 | 1,8 | 4,8 |
| 5479 | João Baptista | 2,2 | 2.2 | 5 |
| 5937 | António Brázio | 1,9 | 1,9 | 5.9 |
| | João Reis | 1,5 | | |
| 4184 | Carlos Silva | 1,9 | 1,8 | 4.35 |
sexta-feira, novembro 27, 2009
Notas - Principios de Direito e Ética - (caso 0-4, teste 0-10)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
8 comentários:
boas, para quando as notas das perguntas?
tou a 0.1 de passar! isto é a modos que um pouco stressante...
João, com o prazo alargado para o fórum, ainda vai demorar! E antes ainda pode fazer o caso de recuperação II!
Boa noite, professor, realmente o teste me correu mal, mas ja os casos nem tanto, por isso eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação à foma como eu resolvo os casos, talvez eu esteja fazendos as coisas mal feitas e não tou me apercebendo disso.
Dino Soaares
Obrigado...
Dino - mande mail que vê o teste!
Cumprimentos!
quando sai o caso de recuperação II?
Esta sexta-feira e é para entregar segunda...
Exactamente João!
Quando podemos esperar os resultados da primeira leva de perguntas?
Cumprimentos
João Batista
Enviar um comentário