Num | Nome | 1º Caso | 2º Caso | TESTE |
3804 | Ivo Direitinho Rego | 1,5 | 1,8 | 4 |
4850 | João Raposo Alexandre | 3,25 | 1,9 | 7.25 |
5026 | Jorge Candeias Palma | 1,8 | 2.4 | 5.5 |
5030 | Paulo António Rosado | 2,8 | 1,9 | 6.75 |
5037 | Nelson Martins Bartolomeu | 2,35 | 1.9 | 6.25 |
5137 | Ricardo Leitão Barros | 2,2 | 2,3 | 6.75 |
5217 | Sandro Ricardo de Sousa | 2 | 1,8 | 4.5 |
5727 | João Pereira Candeias | 1,9 | 1,8 | 6.5 |
5736 | Ricardo Rosa Borges | 2,3 | 2.3 | 6 |
5754 | Ivo Paixão Vargas | 2,2 | 2,4 | 6.25 |
5462 | Silvia Gonçalves | 3,25 | 3.25 | 6.5 |
2857 | José Carloto | 1,9 | 2.1 | 5.5 |
sexta-feira, novembro 27, 2009
Notas - Principios de Direito e Ética - (caso 0-4, teste 0-10)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário