Num | Nome | 1º Caso | 1 caso Recu | 2º Caso | 2Caso Rec | TESTE | Forum |
3804 | Ivo Direitinho Rego | 1,5 | 2 | 1,8 | | 4 | 1 |
4850 | João Raposo Alexandre | 3,25 | | 1,9 | | 7.25 | 0,8 |
5026 | Jorge Candeias Palma | 1,8 | 2,1 | 2.4 | | 5.5 | 1,1 |
5030 | Paulo António Rosado | 2,8 | | 1,9 | | 6.75 | 0,9 |
5037 | Nelson Martins Bartolomeu | 2,35 | | 1.9 | | 6.25 | 0,8 |
5137 | Ricardo Leitão Barros | 2,2 | | 2,3 | | 6.75 | 1 |
5217 | Sandro Ricardo de Sousa | 2 | | 1,8 | | 4.5 | 0,4 |
5727 | João Pereira Candeias | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2 | 6.5 | 1,4 |
5736 | Ricardo Rosa Borges | 2,3 | | 2.3 | | 6 | 1,1 |
5754 | Ivo Paixão Vargas | 2,2 | | 2,4 | | 6.25 | 0,7 |
5462 | Silvia Gonçalves | 3,25 | | 3.25 | | 6.5 | 1,2 |
2857 | José Carloto | 1,9 | | 2.1 | | 5.5 | |
sexta-feira, dezembro 11, 2009
Engenharia Informática 2009 - Noite
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário