Nome | Teste1 | Caso1 |
José António Morais | 2.9 | 3.1 |
Andreia Sá Gama | | |
Inês Duque Pacheco | 2.3 | 2 |
António José Montaldo | 1.75 | 1.7 |
Filipa Isabel Canelas | 1.8 | 1 |
Luís Manuel Sobral | | |
Ana Idalete Melgão | 2.75 | 3.1 |
Luís Fernando Dionísio | 2.9 | |
Patrícia Isabel Gião | 2.25 | 2.5 |
Luís Manuel Silva | | |
Aura Cristina Rodrigues | 2.75 | 2.7 |
José Fernando Machado | 2.75 | 2.3 |
Ana Teresa Pereira | 2.5 | 2.5 |
Mónica Isabel Silva | 3.1 | 2.7 |
Marina Mendes Garcia | 2.6 | 2.5 |
Mário Jorge Gomes | 3.1 | 2.8 |
Ana Catarina Craveiro | 2.6 | 2.3 |
Alexandrina Mendes Calado | 3.1 | 2.7 |
Ricardo Daniel Oliveira | 2.25 | 2 |
Carla Alexandra Dias | 2.9 | 2.5 |
Joana Filipa Valente | 2.5 | 2.8 |
Filipa Alexandra Cardoso | 2.9 | 2.5 |
Rita Isabel Canário | 3.1 | 2.6 |
Catarina Figueira Rafael | 2.75 | 2.6 |
Tânia Rita Reis | 3.1 | 2.8 |
Sónia Raquel Jorge | 2.25 | 1.9 |
Vanessa Maria Gonçalves | 2.75 | 2.6 |
Silvia Varela de Matos | 2.9 | 3 |
Sara Sofia Matos | | |
Dina Filipa Reis | 3.1 | 2.7 |
Ana Isabel Cabral | 3.1 | 2.4 |
Tânia Sofia Ricardo | 2.3 | |
Ana Filipa Santos | 2.75 | 2.9 |
Ana Patrícia Horta | 3.1 | 2.6 |
Soraia Mestre Pereira | 2.9 | 2.7 |
Bruno Miguel Bico | 2.5 | 2.4 |
Sofia Monteiro Rocha | 2.4 | 3 |
Mónica Cunha Reis | 3.1 | 2.8 |
Duarte Vieira Serra | 2.75 | 2.2 |
José André Branco | | |
João Carlos Palma | 2.6 | |
Nuno Miguel Teixeira | 2.9 | 2.5 |
Joana Vicente Grelo | | |
Ana Margarida Lourenço | 2.9 | 2.5 |
Cristina Isabel Baião | 2.9 | |
Ricardo Santa Rita | 2.6 | 2.4 |
Sara Sofia Mansinhos | 2.9 | 2.8 |
Cristina Galaio | | 2.3 |
segunda-feira, dezembro 07, 2009
Notas de Turismo (teste 0-5, caso 0,4)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário