Num | Nome | Caso 1 | Caso 1 rec |
5404 | Alexandre Vaz | 2.3 | |
6373 | Amália Luciano | 2.3 | |
6074 | Ana Frangão | 1.9 | |
| Ana Horta | | |
6138 | Ana José | 2.3 | |
6135 | Ana Cláudia Pinto | 2.2 | |
5653 | André Simões | 2.1 | |
6211 | Antónia Barros | 2.9 | |
| António Lança | 1.5 | |
6162 | António Amaral Matos | 2.5 | |
6076 | António Henrique Furtado | 1.8 | |
6350 | Célia Maria Carrilho | 1.9 | |
6063 | Cláudio Louro | 2.2 | |
6066 | Cristina Cordeleanu | 1.7 | |
6134 | Cristina Loghin | 2.4 | |
6060 | Dina Silva | 2.3 | |
6133 | Diogo Santos | 1.6 | |
6058 | Diogo Lança | 2.3 | |
| Edgar Meireles | | |
| Elisabete Silva | 2.3 | |
6321 | Fábio Santos | 2.2 | |
6137 | Fernando Cardoso | 1.7 | |
| Fernando Martins Silva | 2.5* | |
6319 | Francisco Soares | 1.8 | |
| Frederico Ferreira | 1.6 | |
6067 | Frederico Lança | 1.9 | |
5343 | Frederik Santos | 2.2 | |
| Gil Batista | 2.2 | |
| Helder Moita | 2.3 | |
6132 | Helena Lopes | 1.8 | |
6270 | Hugo Mamede | 1.9 | |
6323 | Inês Raposo | 2.2 | |
6071 | João Manuel Rosado | 2.1 | |
5163 | João Pedro Cruz | 3* | |
6160 | Jorge Caixeiro | 2.3 | |
5087 | Jorge Fialho | 2.2 | |
6195 | José Jorge Anes | 2.3 | |
6205 | José Sobreiro | 2.1 | |
6265 | José Manuel Lança | 2.4 | |
6149 | José Manuel Moura | 2.3 | |
6269 | Kleiton Cardoso | 2 | |
| Lia Ruaz | | |
6057 | Liliana Pedro | 2.3 | |
6343 | Lucia Bacalu | 2.4 | |
5664 | Luís Caixinha | 2.2 | |
6056 | Luís Ferreira | 2.2 | |
6086 | Luís Martins | 1.7 | |
6078 | Luís Rodrigo | 2 | |
6255 | Luísa Duarte | 2.1 | |
6375 | Madalena Paulo | 1.6 | |
6359 | Mafalda Matos | 2.3* | |
| Manuela Rosa Ascenção | 1.8 | |
6372 | Margarida Lança | 2.2 | |
5662 | Margarida Raimundo | 2 | |
6085 | Maria Julia Lança | 2.2 | |
| Mário Rodrigues | 2.1 | |
6081 | Marta Lopes | 2.1 | |
6214 | Miguel Santos | 2 | |
6368 | Nelson Penedo | 2.1 | |
6077 | Nina Nobre | 2.5 | |
| Nuno Mateus Dimas | 2.4* | |
| Paulo Barros | 2.4 | |
6190 | Paulo Santa Maria | 2.5 | |
6154 | Pedro Rodrigues | 1.8 | |
3322 | Pedro Fernandes | 2.5 | |
6139 | Rebeca Baltazar | 2.2 | |
| Ricardo Arsénio | 1.6 | |
6080 | Rui Pedro Rosa | 2 | |
5643 | Sandra Isabel Reis | 1.7 | |
6325 | Sara Godinho | 2.2 | |
2868 | Silvia Geadas Candeias | 2.7 | |
6322 | Silvino Furtado Tavares | 1.9 | |
6075 | Sofia Sousa | 2.2 | |
| Sónia Xavier | 2.7 | |
6189 | Susana Galrito | 2.9 | |
| Tânia Cavaco | 2.4 | |
6072 | Tânia Martins | 1.7 | |
5656 | Tiago Rosado | 1.8 | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | 2 | |
| Vasco Soares | 1.8 | |
6084 | Vera Lúcia Henriques | 2.2 | |
| Verónica Bico | 2.3 | |
6253 | Vitor Prazeres | 2.2 | |
segunda-feira, abril 26, 2010
Pauta Gestão - Caso 1 (notas de 0 a 4 valores)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário