Num | Nome | Caso 1 rec |
5404 | Alexandre Vaz | |
6373 | Amália Luciano | 2.3 |
6074 | Ana Frangão | 2.2 |
| Ana Horta | |
6138 | Ana José | |
6135 | Ana Cláudia Pinto | |
5653 | André Simões | 2 ** |
6211 | Antónia Barros | |
| António Lança | |
6162 | António Amaral Matos | |
6076 | António Henrique Furtado | |
| Carlos Venâncio | 2.3 |
6350 | Célia Maria Carrilho | 2.1 |
6142 | Celso Martins | 1.7 |
6063 | Cláudio Louro | 2.2 |
6066 | Cristina Cordeleanu | |
6134 | Cristina Loghin | |
6060 | Dina Silva | 2.4 |
6133 | Diogo Santos | |
6058 | Diogo Lança | 2.3 |
| Edgar Meireles | |
| Elisabete Silva | |
6321 | Fábio Santos | |
6137 | Fernando Cardoso | 1.8 |
| Fernando Martins Silva | |
6319 | Francisco Soares | |
| Frederico Ferreira | 1.7 |
6067 | Frederico Lança | |
5343 | Frederik Santos | 2.4 |
| Gil Batista | |
| Helder Moita | 2.2 |
6132 | Helena Lopes | 2 |
6270 | Hugo Mamede | 2.3 |
6323 | Inês Raposo | |
6071 | João Manuel Rosado | |
5163 | João Pedro Cruz | |
6160 | Jorge Caixeiro | |
5087 | Jorge Fialho | 2.3 |
6195 | José Jorge Anes | |
6205 | José Sobreiro | |
6265 | José Manuel Lança | |
6149 | José Manuel Moura | |
6269 | Kleiton Cardoso | |
| Lia Ruaz | |
6057 | Liliana Pedro | 2.3 |
6343 | Lucia Bacalu | |
5664 | Luís Caixinha | 2.3 ** |
6056 | Luís Ferreira | 2.3 |
6086 | Luís Martins | |
6078 | Luís Rodrigo | |
6255 | Luísa Duarte | 2 |
6375 | Madalena Paulo | 2 |
6359 | Mafalda Matos | |
| Manuela Rosa Ascenção | 2.3 |
6372 | Margarida Lança | 2.3 |
5662 | Margarida Raimundo | 2.2 ** |
6085 | Maria Julia Lança | |
| Mário Rodrigues | |
6081 | Marta Lopes | |
6214 | Miguel Santos | |
6368 | Nelson Penedo | |
6077 | Nina Nobre | |
| Nuno Mateus Dimas | |
| Paulo Barros | |
6190 | Paulo Santa Maria | |
6154 | Pedro Rodrigues | |
3322 | Pedro Fernandes | |
6139 | Rebeca Baltazar | |
| Ricardo Arsénio | |
6080 | Rui Pedro Rosa | |
5643 | Sandra Isabel Reis | 2 ** |
6325 | Sara Godinho | |
2868 | Silvia Geadas Candeias | |
6322 | Silvino Furtado Tavares | |
6075 | Sofia Sousa | 2.3 |
| Sónia Xavier | 2.5 |
6189 | Susana Galrito | |
| Tânia Cavaco | |
6072 | Tânia Martins | 2.2 |
5656 | Tiago Rosado | 1.7 ** |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | |
| Vasco Soares | |
6084 | Vera Lúcia Henriques | 2.1 |
| Verónica Bico | 2.6 |
6253 | Vitor Prazeres | |
segunda-feira, maio 17, 2010
Pauta Gestão - Caso 1 (notas de 0 a 4 valores Recuperação)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário