Num | Nome | Caso 2 | |
5404 | Alexandre Vaz | 1.1 | |
6373 | Amália Luciano | 0.8 | |
6074 | Ana Frangão | 1.3 | |
| Ana Horta | | |
6138 | Ana José | 1.2 | |
6135 | Ana Cláudia Pinto | 0.9 | |
5653 | André Simões | | |
6211 | Antónia Barros | 1.5 | |
| António Lança | | |
6162 | António Amaral Matos | 1.3 | |
6076 | António Henrique Furtado | | |
| Carlos Venâncio | | |
6350 | Célia Maria Carrilho | 1 | |
6142 | Celso Martins | 1.2 | |
6063 | Cláudio Louro | 1.1 | |
6066 | Cristina Cordeleanu | 0.9 | |
6134 | Cristina Loghin | 1.1 | |
6060 | Dina Silva | 1.4 | |
6133 | Diogo Santos | | |
6058 | Diogo Lança | 1.3 | |
| Edgar Meireles | | |
| Elisabete Silva | 1.2 | |
6321 | Fábio Santos | 1.2 | |
6137 | Fernando Cardoso | 0.5 | |
| Fernando Martins Silva | 1.4 | |
6319 | Francisco Soares | | |
| Frederico Ferreira | | |
6067 | Frederico Lança | | |
5343 | Frederik Santos | 1.3 | |
| Gil Batista | | |
| Helder Moita | 1 | |
6132 | Helena Lopes | 1 | |
6270 | Hugo Mamede | 1.1 | |
6323 | Inês Raposo | 1 | |
6071 | João Manuel Rosado | 1.2 | |
5163 | João Pedro Cruz | | |
6160 | Jorge Caixeiro | 1.2 | |
5087 | Jorge Fialho | 1.3 | |
6195 | José Jorge Anes | 1.4 | |
6205 | José Sobreiro | | |
6265 | José Manuel Lança | 1.3 | |
6149 | José Manuel Moura | 1.3 | |
6269 | Kleiton Cardoso | 1 | |
| Lia Ruaz | | |
6057 | Liliana Pedro | 1.1 | |
6343 | Lucia Bacalu | 1 | |
5664 | Luís Caixinha | | |
6056 | Luís Ferreira | 1.3 | |
6086 | Luís Martins | | |
6078 | Luís Rodrigo | | |
6255 | Luísa Duarte | 0.7 | |
6375 | Madalena Paulo | 1.2 | |
6359 | Mafalda Matos | 1.5 | |
| Manuela Rosa Ascenção | 1.2 | |
6372 | Margarida Lança | | |
5662 | Margarida Raimundo | 1.1 | |
6085 | Maria Julia Lança | 1.1 | |
| Mário Rodrigues | 1.2 | |
6081 | Marta Lopes | 1.1 | |
6214 | Miguel Santos | 1.2 | |
6368 | Nelson Penedo | 1.3 | |
6077 | Nina Nobre | 1.3 | |
| Nuno Mateus Dimas | | |
| Paulo Barros | 1.5 | |
6190 | Paulo Santa Maria | 1.4 | |
6154 | Pedro Rodrigues | | |
3322 | Pedro Fernandes | 0.9 | |
6139 | Rebeca Baltazar | 1.4 | |
| Ricardo Arsénio | 0.6 | |
6080 | Rui Pedro Rosa | | |
5643 | Sandra Isabel Reis | | |
6325 | Sara Godinho | 1.2 | |
2868 | Silvia Geadas Candeias | 1.4 | |
6322 | Silvino Furtado Tavares | | |
6075 | Sofia Sousa | 1.3 | |
| Sónia Xavier | 1.4 | |
6189 | Susana Galrito | 1.5 | |
| Tânia Cavaco | 1.4 | |
6072 | Tânia Martins | 1.2 | |
5656 | Tiago Rosado | | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | | |
| Vasco Soares | | |
6084 | Vera Lúcia Henriques | | |
| Verónica Bico | 1.4 | |
6253 | Vitor Prazeres | 1.2 | |
quinta-feira, maio 27, 2010
Notas de Direito Comercial - Caso 2 (0-2) - recuperação na próxima semana
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário