N.º | Nome | Teste Escrito | Teste Escrito - R | Fórum | Final |
2579 | Carlos Macedo | 12,75 | * | 7 | 13 |
2818 | M.ª José Lavradorinhos | 11,5 | * | 7 | 12 |
3132 | João da Lança | * | * | * | * |
4190 | Dora Marcelino | 14,5 | * | 10 | 13 |
5087 | Jorge Fialho | * | * | * | * |
5089 | Inês Guerreiro | 8,25 | 11,25 | 4 | 11 |
5107 | M.ª das Dores Palma | 11,75 | * | 3 | 11 |
5114 | Teresa Pereira | 8,25 | 11,25 | 4 | 11 |
5118 | Ana Oliveira | 9,5 | * | 1 | 10 |
5127 | Vanessa Fernandes | 12,25 | * | 5 | 12 |
5128 | Vítor Piçarra | 13,5 | * | 1 | 13 |
5136 | Ana Pacheco | 12,25 | * | 2 | 11 |
5141 | Dinis Garcia | 10,5 | * | 8 | 11 |
5143 | Francisco Vermelhudo | 13,5 | * | 1 | 12 |
5144 | M.ª da Piedade Gonçalves | 5,5 | * | 2 | 8 |
5154 | Carlos Lérias | * | * | * | * |
5155 | Diogo Venes | 5 | * | 3 | 6 |
5163 | João Cruz | * | 10 | 1 | 9 |
5165 | José Silva | 11,25 | * | 10 | 13 |
5171 | M.ª Fernanda Raposo | 12,25 | * | 4 | 12 |
5174 | Francisco Limpo | * | * | * | * |
5185 | Ana Cristina Rosa | 9,5 | 12,75 | 2 | 12 |
5190 | António Tareco | 8,25 | 10,5 | * | 10 |
5193 | Mónica Simão | 12,75 | * | 3 | 12 |
5194 | Neuza Mendes | * | * | * | 1 |
5201 | Nelson Hermosilha | 15,5 | * | 4 | 14 |
5208 | Evaristo Amaro | 10,75 | 12,5 | 8 | 12 |
5211 | Natália de Carvalho | 11,25 | * | * | 11 |
5224 | Carla Andrade | 14 | * | 5 | 13 |
5225 | Carlos da Silva | * | * | * | * |
5238 | Floriana Afonso | 12,5 | * | 3 | 11 |
5240 | Ana Garcia | * | * | * | * |
5246 | Luís Mesquita | * | * | * | * |
5251 | Nelson Baiôa | 7 | 10,5 | 12 | 13 |
5257 | José Pestana | 13 | * | 7 | 13 |
5264 | José Dionísio | * | * | * | * |
5277 | Glória Senra | * | * | * | * |
5279 | Jorge Rosa | * | * | * | * |
5283 | Luís Cabaço | * | * | * | * |
5290 | Inês Nunes | 9,5 | 7 | 2 | 10 |
5345 | Nuno Lima | * | * | * | 0 |
5353 | José Duarte | * | * | 2 | 2 |
5362 | M.ª da Conceição Charrua | 11 | * | 5 | 11 |
5394 | Francisco Romão | * | * | 1 | 0 |
5395 | Manuela Palma | 9,5 | * | 11 | 11 |
5396 | Tito Palmeira | * | * | * | * |
5397 | Martinho Nunes | * | * | * | 0 |
5398 | M.ª João Coreixo | 13,25 | * | 1 | 12 |
5400 | M.ª Margarida Calça | 11 | * | 5 | 11 |
5401 | Georgina Jesus | 6,25 | 6 | * | 8 |
5402 | Rita Henriques | * | * | 3 | 0 |
5404 | Edmundo Cova | * | * | * | * |
5406 | Alexandre Vaz | * | * | * | * |
5408 | Ana Chícharo | * | * | 1 | 2 |
5416 | Bruno Limpo | * | * | * | * |
5419 | Luís Canilhas | * | * | * | * |
5421 | Vítor Costa | * | * | * | * |
5426 | Amélia Lança | * | 5 | 1 | 8 |
sexta-feira, julho 25, 2008
Notas Finais - Turma C
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
@anónimo: Independentemente de não ser o visado pelas suas palavras, apaguei o seu comment!
Existem meios específicos, sendo que comentários anónimos não são um deles!
Enviar um comentário