N.º | Nome | 4º Caso - R |
666 | Manuel Pólvora | |
1579 | Sílvia Rodrigues | |
3322 | Pedro Fernandes | |
3439 | Paulo dos Santos | |
3493 | Fernando Candeias | |
3556 | Nadège Brincheiro | |
3631 | José Urceira | |
4282 | Sónia Romba | 8 |
4468 | Sara Pinheiro | |
4490 | Adelaide Ribeiro | |
4657 | Manuel Gonçalves | |
4664 | Lúcia M.ª Barreiros | |
4851 | Pedro Ferro | |
4867 | Idalina Batalha | 12.5 |
4871 | Nelson Gonçalves | |
4877 | Marco Lobo | |
4970 | Vera Lúcia da Cruz | |
5038 | Sílvia Rendeiro | |
5111 | M.ª Teresa Cláudio | |
5112 | António Conceição | |
5145 | M.ª Ana Arruda | 13 |
5153 | M.ª Madalena Morais | |
5160 | Rute Fradinho | |
5164 | Gonçalo Ribeiro | |
5168 | Nuno Alves | |
5183 | M.ª Susete da Rosa | |
5186 | Carla M.ª Coroa | |
5187 | Liliana Alfares | |
5189 | M.ª da Graça Mendes | |
5228 | Pedro Margarido | |
5272 | M.ª do Carmo Madeira | 16 |
5417 | Vítor Martins | |
5418 | António Gamito | |
5422 | José Grosso | |
5536 | Patrícia Pinheiro | |
quarta-feira, julho 23, 2008
Turma B - 4º Caso - Rec
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário