.º | Nome | 4º Caso - R |
2579 | Carlos Macedo | |
2818 | M.ª José Lavradorinhos | |
3132 | João da Lança | |
4190 | Dora Marcelino | |
5087 | Jorge Fialho | |
5089 | Inês Guerreiro | |
5107 | M.ª das Dores Palma | |
5114 | Teresa Pereira | |
5118 | Ana Oliveira | |
5127 | Vanessa Fernandes | |
5128 | Vítor Piçarra | |
5136 | Ana Pacheco | |
5141 | Dinis Garcia | |
5143 | Francisco Vermelhudo | |
5144 | M.ª da Piedade Gonçalves | |
5154 | Carlos Lérias | |
5155 | Diogo Venes | |
5163 | João Cruz | |
5165 | José Silva | |
5171 | M.ª Fernanda Raposo | |
5174 | Francisco Limpo | |
5185 | Ana Cristina Rosa | |
5190 | António Tareco | |
5193 | Mónica Simão | |
5194 | Neuza Mendes | |
5201 | Nelson Hermosilha | |
5208 | Evaristo Amaro | 13 |
5211 | Natália de Carvalho | |
5224 | Carla Andrade | 16 |
5225 | Carlos da Silva | |
5238 | Floriana Afonso | |
5240 | Ana Garcia | |
5246 | Luís Mesquita | |
5251 | Nelson Baiôa | |
5257 | José Pestana | |
5264 | José Dionísio | |
5277 | Glória Senra | |
5279 | Jorge Rosa | |
5283 | Luís Cabaço | |
5290 | Isabel Nunes | |
5345 | Nuno Lima | |
5353 | José Duarte | |
5362 | M.ª da Conceição Charrua | |
5394 | Francisco Romão | |
5395 | Manuela Palma | |
5396 | Tito Palmeira | |
5397 | Martinho Nunes | |
5398 | M.ª João Coreixo | |
5400 | M.ª Margarida Calça | |
5401 | Georgina Jesus | |
5402 | Rita Henriques | |
5404 | Edmundo Cova | |
5406 | Alexandre Vaz | |
5408 | Ana Chícharo | |
5416 | Bruno Limpo | |
5419 | Luís Canilhas | |
5421 | Vítor Costa | |
5426 | Amélia Lança | 14 |
quarta-feira, julho 23, 2008
Turma C - 4º Caso - Rec
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário