3 | 5190 | 1.04 |
4 | 5290 | 1.06 |
5 | 5345 | 0.54 |
6 | 5408 | 0.8 |
7 | 5710 | 1.1 |
8 | 5712 | 0.62 |
9 | 5713 | 0.9 |
10 | 5716 | 0.68 |
11 | 5717 | 0.34 |
12 | 5718 | 1.12 |
13 | 5720 | 0.84 |
14 | 5722 | 0.92 |
15 | 5723 | 0.96 |
16 | 5725 | 0.9 |
17 | 5726 | 0.6 |
18 | 5728 | 1.04 |
19 | 5734 | 1.18 |
20 | 5735 | 1.3 |
21 | 5743 | 1.02 |
22 | 5758 | 0.98 |
23 | 5761 | 0.92 |
24 | 5767 | 1.26 |
25 | 5770 | 0.44 |
26 | 5787 | 0.96 |
quinta-feira, fevereiro 05, 2009
Notas da Drª Marlene Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário