2 | ||
3 | 2798 | 0.38 |
4 | 5181 | 0.84 |
5 | 5288 | 0.92 |
6 | 5293 | 0.6 |
7 | 5295 | 1.12 |
8 | 5308 | 0.6 |
9 | 5309 | 0.3 |
10 | 5314 | 1.1 |
11 | 5326 | 0.2 |
12 | 5328 | 0.78 |
13 | 5343 | 0.36 |
14 | 5638 | 0.98 |
15 | 5642 | 0.74 |
16 | 5644 | 1.16 |
17 | 5645 | 0.7 |
18 | 5646 | 0.82 |
19 | 5647 | 1.02 |
20 | 5648 | 0.9 |
21 | 5649 | 0.52 |
22 | 5650 | 0.8 |
23 | 5651 | 0.9 |
24 | 5652 | 0.48 |
25 | 5653 | 0.32 |
26 | 5654 | 0.34 |
27 | 5655 | 1.12 |
28 | 5656 | 0.4 |
29 | 5657 | 0.88 |
30 | 5658 | 0.82 |
31 | 5660 | 0.62 |
32 | 5661 | 0.62 |
33 | 5662 | 0.74 |
34 | 5663 | 0.34 |
35 | 5664 | 0.46 |
36 | 5665 | 0.78 |
37 | 5667 | 0.52 |
38 | 5668 | 0.32 |
39 | 5669 | 0.24 |
40 | 5671 | 0.8 |
41 | 5795 | 1.02 |
quinta-feira, fevereiro 05, 2009
Notas da Drª Marlene Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário