Nº | NOME | Caso prático |
| |
2 | ||||
3 | 1528 | Cláudia Sofia Varela Orvalho | ||
4 | 4002 | Ricardo José Herédia Gonçalves Alves | ||
5 | 4513 | Luís Fernando Soeiro Fernandez da Silva | ||
6 | 5034 | Edgar Nobre Monteiro Cardoso Moio | ||
7 | 5112 | António Manuel Cláudio Conceição | ||
8 | 5153 | Maria Madalena da Silva Morais | 6,25 | |
9 | 5186 | Carla Maria Coutinho Coroa | ||
10 | 5189 | Maria da Graça Santinhos Mendes | ||
11 | 5741 | Francisco João Quaresma Rosa | ||
12 | 5796 | Luísa Maria Dias Gamito Fragoso | ||
13 | 5891 | Joel Rodrigues | 4,5 | |
14 | 5821 | Tomás Gonçalves | 4.75 | |
15 | 5882 | maria Paula Gracinhas | 5,5 | |
16 | 5880 | Mariana Guerreiro | 3,5 | |
17 | 5886 | Mário Serrano | 4,75 | |
18 | 5889 | Tania Venancio | 5,5 | |
19 | 5849 | Inês Vasco | 5,75 | |
20 | 3631 | José Urceira | 7 | |
21 | 5885 | João Miguel Guia | 4 | |
722 | 5890 | Ana Lampreia | 3.75 | |
23 | 5888 | Tania Filipa Luz | 3,5 | |
24 | 5773 | Paula Marques | ||
25 | 5887 | Soraia Faustino | 4,5 | |
26 | 5881 | Inês Fernandes | ||
27 | 5893 | Marta Cascalho | 3 | |
28 | 5903 | João Neto | 3,75??? | |
29 | 5915 | António Pataco | 4,75 |
quarta-feira, fevereiro 25, 2009
Notas do Teste de Recuperação (0 a 10!!!)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário