3 | 3631 | 0.82 |
4 | 5741 | 1.16 |
5 | 5773 | 1.02 |
6 | 5821 | 0.88 |
7 | 5849 | 0.64 |
8 | 5880 | 0.94 |
9 | 5881 | 0.16 |
10 | 5882 | 0.98 |
11 | 5885 | 0.86 |
12 | 5886 | 0.92 |
13 | 5887 | 0.74 |
14 | 5888 | 0.44 |
15 | 5889 | 0.92 |
16 | 5890 | 0.38 |
17 | 5891 | 0.84 |
18 | 5893 | 0.38 |
19 | 5903 | 0.86 |
20 | 5915 | 0.92 |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
uma vergonha.... não? o direito explica muita coisa mas a estatística explica a incompetência de um método... Essas notas... têm muito que se lhe diga. onde estará o erro?
Enviar um comentário