Nome | Caso 1 | Teste1 | Caso 2 | Teste2 | Exame |
Adriana Serra Catrongo | 13 | 12 | 11 | 9 | |
Ana Cláudia Caferra | 10,5 | 9,5 | 7 | 9 | |
Ana Piçarra Curva | 12 | 9,5 | 9.5 | 10.5 | |
Ana Filipa Correia | 13 | 12,5 | 11 | 9 | |
Ana Margarida Calado | 14 | 9 | 12 | 10.5 | |
Ana Maria Marques | 9,5 | 9 | 10 | 7.5 | |
Ana Rita Guerreiro | 12,5 | 13 | 10 | 9.5 | |
Ana Sofia Fialho | 13 | 11 | 10 | 10 | |
Ana Sofia Martins | 11,5 – 11,5 | 9 | 12 | 11 | |
Ana Sofia Vaqueiros | 12,5 | 12 | 10 | 9.5 | |
Andreia Freitas Bartolomeu | 14 | 12 | 13 | 13 | |
Ariana Carvalho Rosa | | 11,5 | 9 | 10.5 | |
Amanda Alves Souza | 12,5 | 11,5 | 9 | 9 | |
Catia Daniela Santos | 9,5 | 9,5 | 9 | 10.5 | |
Cristina Fragoso Colaço | 12 | 12,5 | 11 | 13 | |
Cristina Magro Lopes | 11 | 8 | 10 | 8 | |
Edir Batista | | | | | |
Etelvina Freitas Sumares | 10,5 – 13 | 11,5 | 10 | 10 | |
Fernanda Borrego Cardoso | 11 | 10,5 | 10 | 9.5 | |
Inês Vieira dos Santos | 12,5 | 12,5 | 11.5 | 11 | |
Inês Neto Mestre | 9 | 10 | 11 | 11 | |
Inês Cunha Carvalho | 13 | 9,5 | 10 | 9 | |
Joana Barros da Silva | | | | | |
Joana Rita Evangelista | 13 | 12 | 10 | 11 | |
Joaquim Rodrigues Paulino | 13.5 | 11,5 | 11 | 12 | |
José Torcato Guerreiro | 13,5 | 10 | 13 | 13 | |
Lénia Filipa Pereira | 11 | 7 | 10 | 8 | |
Maria Silva Figueira | | | | | |
Mariana Cristina Vieira | 12,5 | 12,5 | | | |
Marília Paulino | 9 – 10 | 9 | 8 | 9.5 | |
Marisa Guerreiro Mendes | 12.5 | 11 | 12.5 | 11 | |
Melissa Fialho Costa | 14 | 13 | 11 | 13.5 | |
Milene Silva Reis | 14 | 12 | 12 | 12 | |
Nádia Rodrigues Canotilho | 11 | 13 | 9.5 | 13 | |
Natália Pao Duro | 11 | 12 | 11 | 9.5 | |
Nuno Luís Cardoso | 14 | 12,5 | 15 | 14 | |
Orlando Jesus Guerreiro | 9,5 | 10,5 | 10.5 | 11.5 | |
Paula Coelho Queimado | 11 – 13 | 9,5 | 11 | 9 | |
Paula Costa Martins | 13 | 10 | | | |
Pedro Silva Nascimento | 12 | 9,5 | 11.5 | 11 | |
Rafaela Marreiros Loureiro | 10,5 | 9 | 10 | 8.5 | |
Rosária Pereira Baptista | 8 | 10 | | | |
Rute Figueiredo Pascoal | 9,5 | 9 | 9 | 11.5 | |
Sandra Cristina Banana | 8 | 8,5 | | | |
Sandra Cristiana Santos | | | | | |
Sandra Maria Toco | | | | | |
Sara Simão Guerreiro | 12 | 11 | 12 | 12 | |
Solange Alves Domingos | 12 | 13 | 15 | 14 | |
Sónia Duarte Lucas | 13 | 13 | 12 | 10 | |
Tânia Vanessa Matos | 12.5 | 11,5 | 11.5 | 12 | |
Telma Filipa Costa | 13 | 10,5 | 7 | 8 | |
Telma Margarida Bernardo | 14 | 12 | 13 | 11.5 | |
Teresa Joana Reis | 12,5 – 9 | 11,5 | 9.5 | 10 | |
Teresa Rita Baião | 12 | 9 | 9 | 13 | |
Vanda Maria Afonso | 11.5 | 13 | 9 | 12 | |
Vanessa patrocínio Guerreiro | 11.5 | 12 | 11 | 12.5 | |
Vanessa Ferreira Saramago | 12,5 | 11 | 9 | 11.5 | |
Vanessa Sofia Costa | 12.5 | 11,5 | 9 | 9.5 | |
Vânia Lopes Gonçalves | 13 | 12 | 12.5 | 11 | |
Vânia Sofia Monteiro | 11 | 11 | 11 | 10 | |
Vânia Sofia Maia | 10 | 9 | 6 | 7 | |
Vera Lúcia Severino | | | | | |
Vítor Olho Azul | | | | | |
Marta Correia | 13 | 12 | 12.5 | 12 | |
Joana Lopes Ferreira | 13 | 12 | | | |
Milene Guerreiro | 13 | 9,5 | 12 | 12.5 | |
Pedro Job | 13,5 | 13,5 | 11 | 11 | |
Sandra Moita | 12,5 | 11 | 12 | 13 | |
Sara Rosado | 12 | 13.5 | 13 | 12.5 | |
Sandra marina ribeiro | 9 | 9 | 8.5 | 8 | |
quarta-feira, fevereiro 10, 2010
Notas Finais (os testes valem 60%, os casos 40%)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário