Num | Nome | Caso2 | Perg |
2521 | José António Morais | 2.5 | |
3992 | Andreia Sá Gama | | |
4279 | Inês Duque Pacheco | 1.8 | |
4998 | António José Montaldo | 2.1 | |
5205 | Filipa Isabel Canelas | 0.5 | |
5227 | Luís Manuel Sobral | | |
5387 | Ana Idalete Melgão | 2 | |
5679 | Luís Fernando Dionísio | 2.2 | |
5680 | Patrícia Isabel Gião | | |
5681 | Luís Manuel Silva | | |
5682 | Aura Cristina Rodrigues | | |
5683 | José Fernando Machado | 2.5 | |
6584 | Ana Teresa Pereira | 2.5 | |
5685 | Mónica Isabel Silva | 1.9 | |
5687 | Marina Mendes Garcia | 2.8 | |
5688 | Mário Jorge Gomes | 2.5 | |
5690 | Ana Catarina Craveiro | 2.8 | |
5692 | Alexandrina Mendes Calado | 2.5 | |
5694 | Ricardo Daniel Oliveira | 2.1 | |
5687 | Carla Alexandra Dias | 2 | |
5699 | Joana Filipa Valente | 2.6 | |
5701 | Filipa Alexandra Cardoso | 2.4 | |
5704 | Rita Isabel Canário | 2.1 | |
5707 | Catarina Figueira Rafael | 2.5 | |
5708 | Tânia Rita Reis | 2.8 | |
5709 | Sónia Raquel Jorge | 2.1 | |
5731 | Vanessa Maria Gonçalves | 2.9 | |
5733 | Silvia Varela de Matos | 2.4 | |
5755 | Sara Sofia Matos | | |
5776 | Dina Filipa Reis | 3 | |
5788 | Ana Isabel Cabral | 1.8 | |
5681 | Tânia Sofia Ricardo | 0.9 | |
5682 | Ana Filipa Santos | 3 | |
5863 | Ana Patrícia Horta | 2.4 | |
5864 | Soraia Mestre Pereira | 2.9 | |
5865 | Bruno Miguel Bico | 2 | |
5870 | Sofia Monteiro Rocha | 2.9 | |
5871 | Mónica Cunha Reis | 2.8 | |
5872 | Duarte Vieira Serra | 2.4 | |
5874 | José André Branco | | |
5876 | João Carlos Palma | 2 | |
5877 | Nuno Miguel Ferreira | 2.4 | |
5878 | Joana Vicente Grelo | | |
5900 | Ana Margarida Lourenço | 2.9 | |
5912 | Cristina Isabel Baião Galaio | 1.9 | |
| Ricardo Santa Rita | 2.2 | |
| Sara Sofia Mansinhos | 2.4 | |
| Cristina Galaio | | |
segunda-feira, fevereiro 01, 2010
Turismo (Caso 2) - Notas de 0 a 4!!!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário