Num | Nome | Teste1 | Caso1 | Teste2 | Caso2 | Forum
|
2521 | José António Morais | 2.9 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0.6+0.6 |
3992 | Andreia Sá Gama | | | | | 0.3+ |
4279 | Inês Duque Pacheco | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.7+0.7 |
4998 | António José Montaldo | 1.75 | 1.7– 2.1 | 2.7 | 2.1 | 0.5+0.5 |
5205 | Filipa Isabel Canelas | 1.8 | 1– 2.25 | 1.8 | 0.5 | 0.3+0.2 |
5227 | Luís Manuel Sobral | | | | | |
5387 | Ana Idalete Melgão | 2.75 | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.4+0 |
5679 | Luís Fernando Dionísio | 2.9 | | 2.8 | 2.2 | 0.7+0.5 |
5680 | Patrícia Isabel Gião | 2.25 | 2.5 | 2.8 | 2 | 0.8+0.7 |
5681 | Luís Manuel Silva | | | | | |
5682 | Aura Cristina Rodrigues | 2.75 | 2.7 | 1.8 | | |
5683 | José Fernando Machado | 2.75 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3+0.4 |
6584 | Ana Teresa Pereira | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0.5+0!!! |
5685 | Mónica Isabel Silva | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 0.4+0.7 |
5687 | Marina Mendes Garcia | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7+0.3 |
5688 | Mário Jorge Gomes | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0.6+0.7 |
5690 | Ana Catarina Craveiro | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.7+0.5 |
5692 | Alexandrina Mendes Calado | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 0.6+0.5 |
5694 | Ricardo Daniel Oliveira | 2.25 | 2 | 2.1 | 2.1 | |
5687 | Carla Alexandra Dias | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0.7+0.2 |
5699 | Joana Filipa Valente | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.7+0.7 |
5701 | Filipa Alexandra Cardoso | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.8+0.1 |
5704 | Rita Isabel Canário | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0.6+0.3 |
5707 | Catarina Figueira Rafael | 2.75 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7+0.7 |
5708 | Tânia Rita Reis | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.8+0.6 |
5709 | Sónia Raquel Jorge | 2.25 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4+0.6 |
5731 | Vanessa Maria Gonçalves | 2.75 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.7+0.2 |
5733 | Silvia Varela de Matos | 2.9 | 3 | 2.2 | 2.4 | 0.5+0.5 |
5755 | Sara Sofia Matos | | | | | |
5776 | Dina Filipa Reis | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0.2+0.3 |
5788 | Ana Isabel Cabral | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 0.9+0.9 |
5681 | Tânia Sofia Ricardo | 2.3 | | 1.8 | 0.9 | |
5682 | Ana Filipa Santos | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.6+0.5 |
5863 | Ana Patrícia Horta | 3.1 | 2.6 | 3 | 2.4 | 0.7+0.5 |
5864 | Soraia Mestre Pereira | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.3+0.2 |
5865 | Bruno Miguel Bico | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 2 | 0.4+0.3 |
5870 | Sofia Monteiro Rocha | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.9 | 0.6+0.5 |
5871 | Mónica Cunha Reis | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.6+ |
5872 | Duarte Vieira Serra | 2.75 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 0.7+0.7 |
5874 | José André Branco | | | | | |
5876 | João Carlos Palma | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7+0!!!!! |
5877 | Nuno Miguel Ferreira | 2.9 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 0.6+0.5 |
5878 | Joana Vicente Grelo | | | | | |
5900 | Ana Margarida Lourenço | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.9 | 0.7+0.7 |
5912 | Cristina Isabel Baião Galaio | 2.9 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0.3+0.4 |
| Ricardo Santa Rita | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 0.3+0.3 |
| Sara Sofia Mansinhos | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 0.9+0.1 |
| Cristina Galaio | | | | | |
quinta-feira, fevereiro 04, 2010
Turismo Notas Quase Finais
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário