Num | Nome | Média |
2521 | José António Morais | 12 |
3992 | Andreia Sá Gama | 0 |
4279 | Inês Duque Pacheco | 10 |
4998 | António José Montaldo | 10 |
5205 | Filipa Isabel Canelas | 8 |
5227 | Luís Manuel Sobral | |
5387 | Ana Idalete Melgão | 10 |
5679 | Luís Fernando Dionísio | 10 |
5680 | Patrícia Isabel Gião | 11 |
5681 | Luís Manuel Silva | |
5682 | Aura Cristina Rodrigues | 8 |
5683 | José Fernando Machado | 11 |
6584 | Ana Teresa Pereira | 10 |
5685 | Mónica Isabel Silva | 11 |
5687 | Marina Mendes Garcia | 12 |
5688 | Mário Jorge Gomes | 13 |
5690 | Ana Catarina Craveiro | 12 |
5692 | Alexandrina Mendes Calado | 12 |
5694 | Ricardo Daniel Oliveira | 11 |
5687 | Carla Alexandra Dias | 11 |
5699 | Joana Filipa Valente | 12 |
5701 | Filipa Alexandra Cardoso | 11 |
5704 | Rita Isabel Canário | 11 |
5707 | Catarina Figueira Rafael | 12 |
5708 | Tânia Rita Reis | 13 |
5709 | Sónia Raquel Jorge | 10 |
5731 | Vanessa Maria Gonçalves | 12 |
5733 | Silvia Varela de Matos | 12 |
5755 | Sara Sofia Matos | |
5776 | Dina Filipa Reis | 12 |
5788 | Ana Isabel Cabral | 11 |
5681 | Tânia Sofia Ricardo | 5 |
5682 | Ana Filipa Santos | 13 |
5863 | Ana Patrícia Horta | 12 |
5864 | Soraia Mestre Pereira | 12 |
5865 | Bruno Miguel Bico | 10 |
5870 | Sofia Monteiro Rocha | 12 |
5871 | Mónica Cunha Reis | 12 |
5872 | Duarte Vieira Serra | 11 |
5874 | José André Branco | |
5876 | João Carlos Palma | 10 |
5877 | Nuno Miguel Ferreira | 11 |
5878 | Joana Vicente Grelo | |
5900 | Ana Margarida Lourenço | 11 |
5912 | Cristina Isabel Baião Galaio | 10 |
Ricardo Santa Rita | 11 | |
Sara Sofia Mansinhos | 12 | |
Cristina Galaio | |
segunda-feira, fevereiro 15, 2010
Pauta Turismo Final
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário