Num | Nome | Teste2 |
2521 | José António Morais | 2 |
3992 | Andreia Sá Gama | |
4279 | Inês Duque Pacheco | 1.9 |
4998 | António José Montaldo | 2.7 |
5205 | Filipa Isabel Canelas | 1.8 |
5227 | Luís Manuel Sobral | |
5387 | Ana Idalete Melgão | 1.9 |
5679 | Luís Fernando Dionísio | 2.8 |
5680 | Patrícia Isabel Gião | 2.8 |
5681 | Luís Manuel Silva | |
5682 | Aura Cristina Rodrigues | 1.8 |
5683 | José Fernando Machado | 2.5 |
6584 | Ana Teresa Pereira | 2.1 |
5685 | Mónica Isabel Silva | 2.4 |
5687 | Marina Mendes Garcia | 2.8 |
5688 | Mário Jorge Gomes | 2.8 |
5690 | Ana Catarina Craveiro | 2.6 |
5692 | Alexandrina Mendes Calado | 2.9 |
5694 | Ricardo Daniel Oliveira | 2.1 |
5687 | Carla Alexandra Dias | 2.2 |
5699 | Joana Filipa Valente | 2.4 |
5701 | Filipa Alexandra Cardoso | 2.5 |
5704 | Rita Isabel Canário | 2.2 |
5707 | Catarina Figueira Rafael | |
5708 | Tânia Rita Reis | 2.5 |
5709 | Sónia Raquel Jorge | 2 |
5731 | Vanessa Maria Gonçalves | 2.6 |
5733 | Silvia Varela de Matos | 2.2 |
5755 | Sara Sofia Matos | |
5776 | Dina Filipa Reis | 2.5 |
5788 | Ana Isabel Cabral | 1.5 |
5681 | Tânia Sofia Ricardo | 1.8 |
5682 | Ana Filipa Santos | 2.8 |
5863 | Ana Patrícia Horta | 3 |
5864 | Soraia Mestre Pereira | 2.7 |
5865 | Bruno Miguel Bico | 2.45 |
5870 | Sofia Monteiro Rocha | 2.4 |
5871 | Mónica Cunha Reis | 2.6 |
5872 | Duarte Vieira Serra | 1.9 |
5874 | José André Branco | |
5876 | João Carlos Palma | 2 |
5877 | Nuno Miguel Ferreira | 2.45 |
5878 | Joana Vicente Grelo | |
5900 | Ana Margarida Lourenço | 2 |
5912 | Cristina Isabel Baião Galaio | 2 |
| Ricardo Santa Rita | 2.9 |
| Sara Sofia Mansinhos | 2.6 |
| Cristina Galaio | |
quinta-feira, fevereiro 04, 2010
Turismo (teste 2) - Notas de 0-5
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário