Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
3132 | João Brito Lança | | | | |
3614 | Tiago Fialho | | | | |
| Maria Piedade Gonçalves | | | | |
| Diogo Esperança Venes | | | | |
| João Silva Cruz | | | | |
| Luis Gonçalves Cabaço | | | | |
| Nuno Duarte Lima | | | | |
| Francisco Coelho Romão | | | | |
5401 | Georgina Jesus | | | | 0.3+0,1 = 0,4 |
| Alexandre Brites Vaz | | | | |
5408 | Ana Pereira Chicharo | 1,6 | | 2,3 | 0,4 +0,3+0,1 = 0,8 |
| Bruno Lucas Limpo | | | | |
5710 | Silvia Ramalho Cebola | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 0,2+0,2+0,2 = 0,6 |
| Sara Padilha Rodrigues | | | | |
5712 | Ana Madeira Sota | 1,5 | | 1,7 | O,3 |
5713 | Ana Casadinho Nunes | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 0,2+0,2 = 0,4 |
| Joana Bartolomeu Mestre | | | | |
5716 | Miguel Tomé Mestre | 1,4 | | 1,9 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5717 | Dulce Veiga Chaparro | 2 | | 1,9 | 0,4+0,2+0,1 = 0,7 |
| David Batista Lopes | | | | |
| Dilar Barrocas Rodrigues | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 0,1+0,2 = 0,3 |
| David Batista Rodrigues | | | | |
5720 | Susana Henrique Anjos | 1,6 | | 2,1 | 0,2+0,4 = 0,6 |
5721 | Nuno Guerreiro Messias | 0,9 | | | |
5722 | Luis Silva Romeiro | 1,1 | 1,4 | 2 | O,3 |
5723 | Cidália Maria Ramires | 2 | | 2,5 | 0,3+0.3 = 0,6 |
5725 | Carina Cruz Monteiro | 1,5 | | 2 | 0,1+0,1 = 0,2 |
5726 | João Paulo Mauricio | 1,4 | | | 0,2+0,2 = 0,4 |
5728 | Cristina Rodrigues Luis | 2 | | 2,1 | 0,3+0,2 = 0,5 |
5734 | Telma Revez Correia | 1,8 | | 2.2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5735 | Tânia Rosa Mendes | 2,25 | | 2,5 | 0,2+0,5 = 0,7 |
5737 | Rolando Godinho Bico | 2 | | 2,2 | 0,2+0,2 = 0,4 |
5740 | João Barradas Nunes | | | | |
5743 | Inês Martins Godinho | 1,7 | | 2,2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5750 | António Patriarca Sebastião | | | | |
5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | | |
5758 | Rui Pereira Colorado | 1,5 | 2 | 2,3 | 0,4+0,2 = 0,6 |
5761 | José Espada Batista | 1,5 | | 2 | 0,1+0,2+0,5 = 0,8 |
5766 | Vitor Pereira Martins | | | | |
5767 | Nuno Carvalho Canhita | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 0,2+0,2 = 0,4 |
5770 | José Correia Caeiro | | 1,1 | 1,9 | 0,2 |
5771 | Helena Ferreira Manuel | 2 | | 2,3 | 0,1+0.2 = 0,3 |
5773 | Paula Martins Marques | 1,8 | | 2,3 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5779 | Vitor Martins Romão | | 2,6 | | 0,2+0,2+0,2 = 0,6 |
5786 | Nuno Ferreira Matos | | | | |
5787 | António Fachadas Gato | | 2 | | |
5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | | |
5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | | |
segunda-feira, abril 27, 2009
Turma C - Módulo I
Subscrever:
Mensagens (Atom)