Num | Nome | Caso I | Caso IR | Teste I | Ref I |
3718 | Carla Alegria Faísco | | | | |
5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | | |
5881 | Ines Vilhena Fernandes | 2 | | 2,1 | |
5882 | Maria Paula Gracinhas | 2 | | 1,8 | |
5883 | Frederico Reis Ferreira | | | | |
5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | | |
5885 | Joao Santos Guia | | | | |
5886 | Mario Filipe Serrano | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |
5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,5 | | 2 | |
5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1 | 1,6 | 1,7 | |
5889 | Tânia Isabel Venâncio | 1,3 | 1,5 | 2,2 | |
5890 | Ana Rita Lampreia | 0,8 | 1,6 | 1,5 | |
5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,4 | | 1,7 | |
5892 | Luis Pequito Mateus | | | | |
5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 | 2,1 | 1.9 | |
5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | | |
5903 | João Santos Neto | 1,6 | | 2,1 | |
5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | | |
5915 | António Santos Pataco | 1,5 | | 2,4 | |
5923 | Jorge Gomes Silva | | | | |
5926 | Ana Santinhos Mendes | | | | |
5929 | Pedro Dimas Lopes | | | | |
5941 | Vera Garcia Canhoto | 1,5 | | 1,9 | |
quinta-feira, abril 23, 2009
Notas Caso Repetição - Turma D
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário