Num | Nome | Caso I | Caso II | Teste I | Refl I |
2798 | Graciete Carriço | 0,8 | 1,5 | 0,3+0,3+0,2= 0,8 | |
3778 | Flávio Miguel Jerónimo | ||||
4047 | Sofia Jesus Guerra | ||||
4931 | Maria Fátima Banheiro | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,2+0,3= 0,5 |
4985 | Patrícia Ruas Alberto | 0,1+0,2= 0,3 | |||
5046 | Dilmar Soares Fernandes | ||||
5116 | André Filipe Sesinando | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 0,2+0,2= 0,4 |
5146 | Joelson Costa Teixeira | 1,8 | |||
5149 | Cátia Nogueira Ramos | 1,7 | 2,2 | 0,1+0,1= 0,2 | |
5156 | Lucia Vargas Cameirinha | ||||
5181 | Ana Raquel Matos | 1,4 | 1,6 | 0,2+0,1= 0,3 | |
5158 | João Moreno Marques | 1,2 | 1,7 | 1,7 | O,1+0,2= 0,3 |
5258 | Telmo Lima de Sousa | 1,5 | 2,1 | O,1+0,2= o,3 | |
5294 | Vera Lucia Figueiredo | 1,6 | 0,1+0,2= 0,3 | ||
5295 | Tito Miguel Pina | 1,4 | 1,7 | 0,1+0,2= 0,3 | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | 1,6 | 1,8 | 0,2+0,2= 0,4 | |
5309 | Alexandra Silva Rocha | ||||
5314 | António Batista Mestre | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 0,1+ 0,2= 0,3 |
5318 | Miguel Oliveira Espadinha | 1,2 | 1,7 – 1,8* | 1,8 | 0,1+0,2= 0,3 |
5328 | Sara Cunha Gago | 1,6 | 1,7 | 0,3+0,2= 0,5 | |
5343 | Frederik Miguel Santos | 1,0 | 1,3 | 0,1+0,1 =0,2 | |
5360 | António Pais Ferrão | ||||
5536 | Patricia Sanchez Pinheiro | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 0,1 =0,1 |
5638 | Davitson Nascimento Fortes | 2 | 2,2 | O,2 = 0,2 | |
5639 | Emanuel Mendes Alves | 0,9 | 1,2 | O,2+0,2 =0,4 | |
5640 | Miguel Angelo Afonso | 1,8 | 2,3 | 0,1+0,2= 0,3 | |
5642 | Cátia Cristina Cardoso | 1,6 | 2,2 | 0,1+0,1= 0,2 | |
5643 | Sandra Jesus Reis | 1,2 | 1,5 | 0,2+0,1= 0,3 | |
5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 2 | 2,2 | 0,2 | |
5645 | Daniel Pinto Guerreiro | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 0,2+0,2=0,4 |
5646 | Andreia Ventura Catalão | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 0,1+0,1= 0,2 |
5647 | Ana Isabel Charneca | 1 | 1,6 | 2,1 | 0,1+0,3 =0,4 |
5648 | Ana Lisete Horta | 2 | O,1+0,2= 0,3 | ||
5649 | Ana Lucia Matos Palma | 1,8 | 1,8 | 2,5 | O,1+0,2 =O,3 |
5650 | Ana Luisa Neves | 1,0 | 1,6 | 1.7 | 0,2 |
5651 | Ana Margarida Ganhão | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 0,2+0,3+0,2= 0,7 |
5652 | Carina Zorro Ilhéu | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,1+0,2 = 0.3 |
5653 | André Cardoso Simões | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,1+0,2 = 0.3 |
5654 | Carlos Costa Vieira | 1,2 | 1,6 | 0,1+0,1+0,2= 0,4 | |
5655 | Aniquela Moreno Mendes | 1,4 | 1,7 | 2,5 | O,2+0,2= 0,4 |
5656 | Tiago Paulino Rosado | 0,1+0,2= 0,3 | |||
5657 | Bento Lopes Tavares | 1 | 1,7 | 1,6 | 0,3+0,2 = 0,5 |
5658 | Bruno Carmo Vieira | 1 | 1,6 | 1,8 | 0,1+0,2= 0,3 |
5659 | Carina Silvério Candeias | 2 | 2,2 | 0,1 | |
5660 | Jailson Veiga Lopes | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 0,3+0,2= 0,5 |
5661 | Ana Maria Candeias | 0,8 | 1,6 | 0,2+0,2 = 0,4 | |
5662 | Margarida Oliveira Raimundo | 1 | 1,5 | 2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5663 | Magda Santos Patrício | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 0,1 + 0,2 =O,3 |
5664 | Luis Miguel Caixinha Teixeira | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,2+0,2 = 0,4 |
5665 | Ligia Silva Dias | 1,8 | 1,8 | 2 | 0,1+0,2+0,3 = 0,6 |
5667 | Neuza Cristina Zambujeira | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,1+0,2+0,2 = 0,5 |
5668 | Magda Caeiro Rico | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5669 | Lucia Costa Dimas | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 0,3+0,1+0,4 =0,8 |
5670 | Edgar Cabral e Meireles | ||||
5671 | João Segurado Leirão | 1,5 | 2 | 2,2 | 0,1+0,2 = 0,3 |
5684 | Teresa Matos Gonçalves | ||||
5795 | Samira Vieira Varela | 1,5 | 1,7 | 2 | 0,2 |
5821 | Tomas Lopes Gonçalves | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 0,2+0,2 = 0,4 |
5849 | Inês Rodrigues Vasco | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 0,1 +0,2 = 0,3 |
5852 | Vanessa Lúcio Gonçalves | ||||
5942 | Vasco Freitas Murta |
segunda-feira, abril 27, 2009
Turma A - Notas Finais do Módulo I
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário