Num | Nome | Caso I |
3718 | Carla Alegria Faísco | |
5880 | Mariana Conceição Guerreiro | |
5881 | Ines Vilhena Fernandes | 2 |
5882 | Maria Paula Gracinhas | 2 |
5883 | Frederico Reis Ferreira | |
5884 | Rodrigo Forte da Silva | |
5885 | Joao Santos Guia | |
5886 | Mario Filipe Serrano | 1,5 |
5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,5 |
5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1 |
5889 | Tania Isabel Venâncio | 1,3 |
5890 | Ana Rita Lampreia | 0,8 |
5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,4 |
5892 | Luis Pequito Mateus | |
5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 |
5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | |
5903 | João Santos Neto | 1,6 |
5909 | Vanessa Marques Guerreiro | |
5915 | António Santos Pataco | 1,5 |
5923 | Jorge Gomes Silva | |
5926 | Ana Santinhos Mendes | |
5929 | Pedro Dimas Lopes | |
5941 | Vera Garcia Canhoto | 1,5 |
quinta-feira, abril 16, 2009
Nota do Teste - Turma D
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário