Num | Nome | Caso I | Caso II | Teste I |
2798 | Graciete Carriço | 0,8 | 1,5 | |
3778 | Flávio Miguel Jerónimo | | | |
4047 | Sofia Jesus Guerra | | | |
4931 | Maria Fátima Banheiro | 1,3 | 1,9 | 1,6 |
4985 | Patrícia Ruas Alberto | | | |
5046 | Dilmar Soares Fernandes | | | |
5116 | André Filipe Sesinando | 1,0 | 1,8 | 1,7 |
5146 | Joelson Costa Teixeira | | | |
5149 | Cátia Nogueira Ramos | 1,7 | | 2,2 |
5156 | Lucia Vargas Cameirinha | | | |
5181 | Ana Raquel Matos | 1,4 | 1,6 | |
5158 | João Moreno Marques | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
5258 | Telmo Lima de Sousa | 1,5 | | 2,1 |
5294 | Vera Lucia Figueiredo | | 1,6 | |
5295 | Tito Miguel Pina | 1,4 | | 1,7 |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | 1,6 | | 1,8 |
5309 | Alexandra Silva Rocha | | | |
5314 | António Batista Mestre | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
5318 | Miguel Oliveira Espadinha | 1,2 | 1,7 – 1,8* | 1,8 |
5328 | Sara Cunha Gago | 1,6 | | 1,7 |
5343 | Frederik Miguel Santos | 1,0 | | 1,3 |
5360 | António Pais Ferrão | | | |
5536 | Patricia Sanchez Pinheiro | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
5638 | Davitson Nascimento Fortes | 2 | | 2,2 |
5639 | Emanuel Mendes Alves | 0,9 | 1,2 | |
5640 | Miguel Angelo Afonso | 1,8 | | 2,3 |
5642 | Cátia Cristina Cardoso | 1,6 | | 2,2 |
5643 | Sandra Jesus Reis | | 1,2 | 1,5 |
5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 2 | | 2,2 |
5645 | Daniel Pinto Guerreiro | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
5646 | Andreia Ventura Catalão | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
5647 | Ana Isabel Charneca | 1 | 1,6 | 2,1 |
5648 | Ana Lisete Horta | 2 | | |
5649 | Ana Lucia Matos Palma | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
5650 | Ana Luisa Neves | 1,0 | 1,6 | 1.7 |
5651 | Ana Margarida Ganhão | 1,8 | 1,7 | 2,5 |
5652 | Carina Zorro Ilhéu | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
5653 | André Cardoso Simões | 1 | 1,2 | 1,6 |
5654 | Carlos Costa Vieira | 1,2 | 1,6 | |
5655 | Aniquela Moreno Mendes | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
5656 | Tiago Paulino Rosado | | | |
5657 | Bento Lopes Tavares | 1 | 1,7 | 1,6 |
5658 | Bruno Carmo Vieira | 1 | 1,6 | 1,8 |
5659 | Carina Silvério Candeias | 2 | | 2,2 |
5660 | Jailson Veiga Lopes | 1,3 | 1,5 | 2,2 |
5661 | Ana Maria Candeias | 0,8 | | 1,6 |
5662 | Margarida Oliveira Raimundo | 1 | 1,5 | 2 |
5663 | Magda Santos Patrício | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
5664 | Luis Miguel Caixinha Teixeira | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
5665 | Ligia Silva Dias | 1,8 | 1,8 | 2 |
5667 | Neuza Cristina Zambujeira | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
5668 | Magda Caeiro Rico | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
5669 | Lucia Costa Dimas | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
5670 | Edgar Cabral e Meireles | | | |
5671 | João Segurado Leirão | 1,5 | 2 | 2,2 |
5684 | Teresa Matos Gonçalves | | | |
5795 | Samira Vieira Varela | 1,5 | 1,7 | 2 |
5821 | Tomas Lopes Gonçalves | 0,9 | 1,6 | 1,7 |
5849 | Inês Rodrigues Vasco | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
5852 | Vanessa Lúcio Gonçalves | | | |
5942 | Vasco Freitas Murta | | | |
quinta-feira, abril 23, 2009
Notas Caso Repetição - Turma A
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário