| Num | Nome | Caso I |
| 3132 | João Brito Lança | |
| 3614 | Tiago Fialho | |
| | Maria Piedade Gonçalves | |
| | Diogo Esperança Venes | |
| | João Silva Cruz | |
| | Luis Gonçalves Cabaço | |
| | Nuno Duarte Lima | |
| | Francisco Coelho Romão | |
| | Georgina Jesus | |
| | Alexandre Brites Vaz | |
| 5408 | Ana Pereira Chicharo | 1,6 |
| | Bruno Lucas Limpo | |
| 5710 | Silvia Ramalho Cebola | 1,4 |
| | Sara Padilha Rodrigues | |
| 5712 | Ana Madeira Sota | 1,5 |
| | Ana Casadinho Nunes | 1,2 |
| | Joana Bartolomeu Mestre | |
| 5716 | Miguel Tomé Mestre | 1,4 |
| 5717 | Dulce Veiga Chaparro | 2 |
| | David Batista Lopes | |
| | Dilar Barrocas Rodrigues | 1,3 |
| | David Batista Rodrigues | |
| 5720 | Susana Henrique Anjos | 1,6 |
| 5721 | Nuno Guerreiro Messias | 0,9 |
| 5722 | Luis Silva Romeiro | |
| 5723 | Cidália Maria Ramires | 2 |
| 5725 | Carina Cruz Monteiro | 1,5 |
| 5726 | João Paulo Mauricio | 1,4 |
| 5728 | Cristina Rodrigues Luis | 2 |
| 5734 | Telma Revez Correia | 1,8 |
| 5735 | Tânia Rosa Mendes | 2,25 |
| 5737 | Rolando Godinho Bico | 2 |
| 5740 | João Barradas Nunes | |
| 5743 | Inês Martins Godinho | 1,7 |
| 5750 | António Patriarca Sebastião | |
| 5756 | Vânia Monteiro Caldeira | |
| 5758 | Rui Pereira Colorado | 1,5 |
| 5761 | José Espada Batista | 1,5 |
| 5766 | Vitor Pereira Martins | |
| 5767 | Nuno Carvalho Canhita | 1,3 |
| 5770 | José Correia Caeiro | |
| 5771 | Helena Ferreira Manuel | 2 |
| 5773 | Paula Martins Marques | 1,8 |
| 5779 | Vitor Martins Romão | |
| 5786 | Nuno Ferreira Matos | |
| 5787 | António Fachadas Gato | |
| 5789 | Carlos Gonçalves Marques | |
| 5791 | Vera Ilhéu Peraira | |
quarta-feira, abril 15, 2009
Notas Turma C - Caso I
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário