Num | Nome | Caso III | Teste III | Refle |
1579 | Silvia Pires Rodrigues | 1,1 | 1,6 | |
3322 | Pedro Antunes Fernandes | | | |
3556 | Nadege Inácio Brincheiro | | | |
3631 | José Franco Urceira | 1,5 | 2,05 | |
4002 | Ricardo Gonçalves Alves | | | |
4023 | Luis Martins Costa | | | |
4282 | Sónia Valério Romba | | | |
4298 | José Salmonete Serrão | 1,1 | | |
4490 | Adelaide Gonçalves Ribeiro | | | |
4513 | Luis Fernandez Silva | | | |
4657 | Manuel Chaparro Gonçalves | | | |
4851 | Pedro Fialho Ferro | | | |
4867 | Idalina Elias Batalha | 1,2 | 1,85 | |
5034 | Edgar Cardoso Moio | | | |
5145 | Maria Ana Arruda | | | |
5153 | Maria Madalena Morais | 1,3 | 1,9 | |
5160 | Rute Sofia Fradinho | 1,2 | 1,7 | |
5164 | Gonçalo Ataz Ribeiro | | | |
5186 | Carla Coutinho Coroa | | | |
5228 | Pedro Dias Margarido | 1,5 | 1,85 | |
5741 | Francisco Quaresma Rosa | 1,4 | 1,85 | |
5796 | Luísa Gamito Fragoso | | | |
quarta-feira, julho 08, 2009
Turma B - Modulo III
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário