Num | Nome | Teste 1 rec | Caso III rec | |
3718 | Carla Alegria Faísco | | | |
5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | |
5881 | Ines Vilhena Fernandes | | | |
5882 | Maria Paula Gracinhas | | | |
5883 | Frederico Reis Ferreira | | | |
5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | |
5885 | Joao Santos Guia | | | |
5886 | Mario Filipe Serrano | | | |
5887 | Soraia Parreira Faustino | | | |
5888 | Tânia Guerreiro Luz | 2,1 | | |
5889 | Tânia Isabel Venâncio | | | |
5890 | Ana Rita Lampreia | 1,95 | | |
5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | | 1,2 | |
5892 | Luis Pequito Mateus | | | |
5893 | Marta Santos Cascalho | | | |
5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | |
5903 | João Santos Neto | | | |
5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | |
5915 | António Santos Pataco | | | |
5923 | Jorge Gomes Silva | | | |
5926 | Ana Santinhos Mendes | | | |
5929 | Pedro Dimas Lopes | | | |
5941 | Vera Garcia Canhoto | | | |
quarta-feira, julho 15, 2009
Turma D
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário