Num | Nome | Teste 1 rec | Caso III Rec | |
3132 | João Brito Lança | | | |
3614 | Tiago Fialho | | | |
| Maria Piedade Gonçalves | | | |
| Diogo Esperança Venes | | | |
| João Silva Cruz | | | |
| Luis Gonçalves Cabaço | | | |
| Nuno Duarte Lima | | | |
| Francisco Coelho Romão | | | |
5401 | Georgina Jesus | | | |
| Alexandre Brites Vaz | | | |
5408 | Ana Pereira Chicharo | | | |
| Bruno Lucas Limpo | | | |
5710 | Silvia Ramalho Cebola | | 1,4 | |
| Sara Padilha Rodrigues | | | |
5712 | Ana Madeira Sota | | | |
5713 | Ana Casadinho Nunes | | 1.3 | |
| Joana Bartolomeu Mestre | | | |
5716 | Miguel Tomé Mestre | 1,9 | 1,4 | |
5717 | Dulce Veiga Chaparro | | | |
| David Batista Lopes | | | |
| Dilar Barrocas Rodrigues | | | |
| David Batista Rodrigues | | | |
5720 | Susana Henrique Anjos | | | |
5721 | Nuno Guerreiro Messias | | | |
5722 | Luis Silva Romeiro | | | |
5723 | Cidália Maria Ramires | | | |
5725 | Carina Cruz Monteiro | | | |
5726 | João Paulo Mauricio | 2.1 | | |
5728 | Cristina Rodrigues Luis | | | |
5734 | Telma Revez Correia | | | |
5735 | Tânia Rosa Mendes | | | |
5737 | Rolando Godinho Bico | | | |
5740 | João Barradas Nunes | | | |
5743 | Inês Martins Godinho | | | |
5750 | António Patriarca Sebastião | | | |
5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | |
5758 | Rui Pereira Colorado | | | |
5761 | José Espada Batista | | | |
5766 | Vitor Pereira Martins | | | |
5767 | Nuno Carvalho Canhita | | | |
5770 | José Correia Caeiro | 1,8 | | |
5771 | Helena Ferreira Manuel | | | |
5773 | Paula Martins Marques | | | |
5779 | Vitor Martins Romão | 2,3 | | |
5786 | Nuno Ferreira Matos | | | |
5787 | António Fachadas Gato | 2,4 | | |
5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | |
5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | |
quarta-feira, julho 15, 2009
Turma C
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário