Num | Nome | Caso III | Teste III | Refl |
2798 | Graciete Carriço | O,9 | 1,7 | |
3778 | Flávio Miguel Jerónimo | | | |
4047 | Sofia Jesus Guerra | | | |
4931 | Maria Fátima Banheiro | | | |
4985 | Patrícia Ruas Alberto | | | |
5046 | Dilmar Soares Fernandes | | | |
5116 | André Filipe Sesinando | | 1,45 | |
5146 | Joelson Costa Teixeira | | | |
5149 | Cátia Nogueira Ramos | 1,4 | 1,7 | |
5156 | Lucia Vargas Cameirinha | | 1,45 | |
5181 | Ana Raquel Matos | | | |
5158 | João Moreno Marques | 1,2 | 1,8 | |
5258 | Telmo Lima de Sousa | 1.1 | 1.8 | |
5294 | Vera Lucia Figueiredo | | | |
5295 | Tito Miguel Pina | | | |
5308 | Vandi Monteiro Anjos | | | |
5309 | Alexandra Silva Rocha | | | |
5314 | António Batista Mestre | 1,1 | 1,65 | |
5318 | Miguel Oliveira Espadinha | | | |
5328 | Sara Cunha Gago | 1,2 | 1,7 | |
5343 | Frederik Miguel Santos | | | |
5360 | António Pais Ferrão | | | |
5536 | Patricia Sanchez Pinheiro | 1,2 | 1,65 | |
5638 | Davitson Nascimento Fortes | 1,2 | 1,3 | |
5639 | Emanuel Mendes Alves | | | |
5640 | Miguel Angelo Afonso | | | |
5642 | Cátia Cristina Cardoso | 1,2 | 1,85 | |
5643 | Sandra Jesus Reis | | | |
5644 | Jaclina Crisostomo Santos | 1,2 | 1,55 | |
5645 | Daniel Pinto Guerreiro | 1,2 | 1,8 | |
5646 | Andreia Ventura Catalão | 1,1 | 1,8 | |
5647 | Ana Isabel Charneca | 0.9 | 1,75 | |
5648 | Ana Lisete Horta | | | |
5649 | Ana Lucia Matos Palma | O,8 | 1,75 | |
5650 | Ana Luisa Neves | | | |
5651 | Ana Margarida Ganhão | 1,1 | 2 | |
5652 | Carina Zorro Ilhéu | 1,2 | 1,75 | |
5653 | André Cardoso Simões | | | |
5654 | Carlos Costa Vieira | | | |
5655 | Aniquela Moreno Mendes | 1,1 | 1,65 | |
5656 | Tiago Paulino Rosado | | | |
5657 | Bento Lopes Tavares | 1,3 | | |
5658 | Bruno Carmo Vieira | 1,3 | 2 | |
5659 | Carina Silvério Candeias | O,8 | 1,65 | |
5660 | Jailson Veiga Lopes | 1,2 | 2 | |
5661 | Ana Maria Candeias | | | |
5662 | Margarida Oliveira Raimundo | 1,2 | 1,75 | |
5663 | Magda Santos Patrício | 1 | 1,75 | |
5664 | Luis Miguel Caixinha Teixeira | | | |
5665 | Ligia Silva Dias | 1,2 | 1,8 | |
5667 | Neuza Cristina Zambujeira | 1,2 | 1,75 | |
5668 | Magda Caeiro Rico | 1,2 | 1,55 | |
5669 | Lucia Costa Dimas | 0,9 | 1,75 | |
5670 | Edgar Cabral e Meireles | | | |
5671 | João Segurado Leirão | 1 | 1,65 | |
5684 | Teresa Matos Gonçalves | | | |
5795 | Samira Vieira Varela | 1,2 | 1,85 | |
5821 | Tomas Lopes Gonçalves | 1,2 | 1,9 | |
5849 | Inês Rodrigues Vasco | 1 | 1,6 | |
5852 | Vanessa Lúcio Gonçalves | | | |
5942 | Vasco Freitas Murta | | | |
quarta-feira, julho 08, 2009
Turma A - Módulo III
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário