Num | Nome | Caso III | Teste III | Ref. |
3718 | Carla Alegria Faísco | | | |
5880 | Mariana Conceição Guerreiro | | | |
5881 | Ines Vilhena Fernandes | 1,4 | 1,65 | |
5882 | Maria Paula Gracinhas | 1,4 | 1.7 | |
5883 | Frederico Reis Ferreira | | | |
5884 | Rodrigo Forte da Silva | | | |
5885 | Joao Santos Guia | | | |
5886 | Mario Filipe Serrano | 1,4 | 1,65 | |
5887 | Soraia Parreira Faustino | 1,4 | 1.7 | |
5888 | Tânia Guerreiro Luz | 1,2 | 1,55 | |
5889 | Tânia Isabel Venâncio | 1.3 | 1,8 | |
5890 | Ana Rita Lampreia | 1,1 | 1,55 | |
5891 | Joel Cabeçana Rodrigues | 1,1 | 1,65 | |
5892 | Luis Pequito Mateus | | | |
5893 | Marta Santos Cascalho | 1,4 | 1,95 | |
5896 | Ricardo Delgadinho Lacão | | | |
5903 | João Santos Neto | 1,3 | 1,65 | |
5909 | Vanessa Marques Guerreiro | | | |
5915 | António Santos Pataco | 1,2 | 1,75 | |
5923 | Jorge Gomes Silva | | | |
5926 | Ana Santinhos Mendes | | | |
5929 | Pedro Dimas Lopes | | | |
5941 | Vera Garcia Canhoto | 0,7 | 1,5 | |
quarta-feira, julho 08, 2009
Turma D - Módulo III
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário